Угловое соединение с подвижной дюймовой резьбой
Предлагаем приобрести Угловое соединение с подвижной дюймовой резьбой в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:
Код | Резьба | CH1 | CH2 | L1_ | L2_ | Давление PN |
|
F1 | F2 | мм | мм | ≃ мм | ≃ мм | бар | |
AFF45G0202 | 1/8'' | 1/8'' | 15 | 15 | - | - | 350 |
AFF45G0404 | 1/4'' | 1/4'' | 19 | 19 | 18 | 52 | 300 |
AFF45G0606 | 3/8'' | 3/8'' | 22 | 22 | 24 | 66 | 280 |
AFF45G0808 | 1/2'' | 1/2'' | 27 | 27 | 28 | 78 | 200 |
AFF45G1010 | 5/8'' | 5/8'' | 28 | 28 | 31 | 73 | 200 |
AFF45G1212 | 3/4'' | 3/4'' | 32 | 32 | 33 | 101 | 200 |
AFF45G1616 | 1'' | 1'' | 38 | 38 | 37 | 115 | 120 |
AFF45G2020 | 1.1/4'' | 1.1/4'' | 50 | 50 | - | - | 105 |
AFF45G2424 | 1.1/2'' | 1.1/2'' | 55 | 55 | - | - | 105 |
AFF45G3232 | 2'' | 2'' | 70 | 70 | 41 | 132 | 70 |
Общие | |
Резьба 1/2 | BSPP |
Диапазон температур | -40°C +200°C |
Материал | сталь |
Стандарты | BSP SV 60° |