Прямой переходник с DIN и дюймовой SV60° наружными резьба
Предлагаем приобрести Прямой переходник с DIN и дюймовой SV60° наружными резьба в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:AME..LMG..SV
Код | Резьба | CH | D | L1 | L2 | L3 | T | Давление PN |
Серия | |
F1 | F2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | бар | ||
AME06LMG02SV | 12x1,5 | 1/8" | 14 | 14 | 8 | 8,5 | 23 | 6 | 315 | L |
AME06LMG02SV.1 | 12x1,5 | 1/8" | 14 | 14 | 8 | 8,5 | 23 | 6 | 315 | L |
AME06LMG04SV | 12x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 10 | 25 | 6 | 315 | L |
AME06LMG04SV.1 | 12x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 10 | 25 | 6 | 315 | L |
AME06LMG06SV | 12x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 11,5 | 26 | 6 | 315 | L |
AME06LMG06SV.1 | 12x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 11,5 | 26 | 6 | 315 | L |
AME06LMG08SV | 12x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 12 | 27 | 6 | 315 | L |
AME06LMG08SV.1 | 12x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 12 | 27 | 6 | 315 | L |
AME08LMG02SV | 14x1,5 | 1/8" | 14 | 14 | 8 | 8,5 | 24 | 8 | 315 | L |
AME08LMG02SV.1 | 14x1,5 | 1/8" | 14 | 14 | 8 | 8,5 | 24 | 8 | 315 | L |
AME08LMG04SV | 14x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 10 | 25 | 8 | 315 | L |
AME08LMG04SV.1 | 14x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 10 | 25 | 8 | 315 | L |
AME08LMG06SV | 14x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 11,5 | 26 | 8 | 315 | L |
AME08LMG06SV.1 | 14x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 11,5 | 26 | 8 | 315 | L |
AME08LMG08SV | 14x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 12 | 27 | 8 | 315 | L |
AME08LMG08SV.1 | 14x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 12 | 27 | 8 | 315 | L |
AME10LMG02SV | 16x1,5 | 1/8" | 17 | 14 | 8 | 10,5 | 26 | 10 | 315 | L |
AME10LMG02SV.1 | 16x1,5 | 1/8" | 17 | 14 | 8 | 10,5 | 26 | 10 | 315 | L |
AME10LMG04SV | 16x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 11 | 26 | 10 | 315 | L |
AME10LMG04SV.1 | 16x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 11 | 26 | 10 | 315 | L |
AME10LMG06SV | 16x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 12,5 | 27 | 10 | 315 | L |
AME10LMG06SV.1 | 16x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 12,5 | 27 | 10 | 315 | L |
AME10LMG08SV | 16x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 13 | 28 | 10 | 315 | L |
AME10LMG08SV.1 | 16x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 13 | 28 | 10 | 315 | L |
AME12LMG04SV | 18x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 12 | 27 | 12 | 315 | L |
AME12LMG04SV.1 | 18x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 12 | 27 | 12 | 315 | L |
AME12LMG06SV | 18x1,5 | 3/8" | 22 | 26 | 12 | 12,5 | 27 | 12 | 315 | L |
AME12LMG06SV.1 | 18x1,5 | 3/8" | 22 | 26 | 12 | 12,5 | 27 | 12 | 315 | L |
AME12LMG08SV | 18x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 13 | 28 | 12 | 315 | L |
AME12LMG08SV.1 | 18x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 13 | 28 | 12 | 315 | L |
AME12LMG12SV | 18x1,5 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 14 | 29 | 12 | 315 | L |
AME12LMG12SV.1 | 18x1,5 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 14 | 29 | 12 | 315 | L |
AME15LMG06SV | 22x1,5 | 3/8" | 24 | 22 | 12 | 13,5 | 29 | 15 | 315 | L |
AME15LMG06SV.1 | 22x1,5 | 3/8" | 24 | 22 | 12 | 13,5 | 29 | 15 | 315 | L |
AME15LMG08SV | 22x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 14 | 29 | 15 | 315 | L |
AME15LMG08SV.1 | 22x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 14 | 29 | 15 | 315 | L |
AME15LMG12SV | 22x1,5 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 15 | 30 | 15 | 315 | L |
AME15LMG12SV.1 | 22x1,5 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 15 | 30 | 15 | 315 | L |
AME18LMG06SV | 26x1,5 | 3/8" | 27 | 22 | 12 | 14 | 29 | 18 | 315 | L |
AME18LMG06SV.1 | 26x1,5 | 3/8" | 27 | 22 | 12 | 14 | 29 | 18 | 315 | L |
AME18LMG08SV | 26x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 14,5 | 31 | 18 | 315 | L |
AME18LMG08SV.1 | 26x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 14,5 | 31 | 18 | 315 | L |
AME18LMG12SV | 26x1,5 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 14,5 | 31 | 18 | 315 | L |
AME18LMG12SV.1 | 26x1,5 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 14,5 | 31 | 18 | 315 | L |
AME22LMG08SV | 30x2 | 1/2" | 32 | 26 | 14 | 16,5 | 33 | 22 | 160 | L |
AME22LMG08SV.1 | 30x2 | 1/2" | 32 | 26 | 14 | 16,5 | 33 | 22 | 160 | L |
AME22LMG12SV | 30x2 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 16,5 | 33 | 22 | 160 | L |
AME22LMG12SV.1 | 30x2 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 16,5 | 33 | 22 | 160 | L |
AME22LMG16SV.1 | 30x2 | 1" | 41 | 39 | 18 | 17,5 | 34 | 22 | 160 | L |
AME28LMG12SV | 36x2 | 3/4" | 41 | 32 | 16 | 17,5 | 34 | 28 | 160 | L |
AME28LMG12SV.1 | 36x2 | 3/4" | 41 | 32 | 16 | 17,5 | 34 | 28 | 160 | L |
AME28LMG16SV | 36x2 | 1" | 41 | 39 | 18 | 17,5 | 34 | 28 | 160 | L |
AME28LMG16SV.1 | 36x2 | 1" | 41 | 39 | 18 | 17,5 | 34 | 28 | 160 | L |
AME35LMG16SV | 45x2 | 1" | 46 | 39 | 18 | 17,5 | 39 | 35 | 160 | L |
AME35LMG16SV.1 | 45x2 | 1" | 46 | 39 | 18 | 17,5 | 39 | 35 | 160 | L |
AME35LMG20SV | 45x2 | 1.1/4" | 50 | 49 | 20 | 17,5 | 39 | 35 | 160 | L |
AME35LMG20SV.1 | 45x2 | 1.1/4" | 50 | 49 | 20 | 17,5 | 39 | 35 | 160 | L |
AME42LMG20SV | 52x2 | 1.1/4" | 55 | 49 | 20 | 19 | 42 | 42 | 160 | L |
AME42LMG20SV.1 | 52x2 | 1.1/4" | 55 | 49 | 20 | 19 | 42 | 42 | 160 | L |
AME42LMG24SV | 52x2 | 1.1/2" | 55 | 55 | 22 | 19 | 42 | 42 | 160 | L |
AME42LMG24SV.1 | 52x2 | 1.1/2" | 55 | 55 | 22 | 19 | 42 | 42 | 160 | L |
AME06SMG04SV | 14x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 13 | 28 | 6 | 630 | S |
AME06SMG04SV.1 | 14x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 13 | 28 | 6 | 630 | S |
AME06SMG08SV | 14x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 18 | 33 | 6 | 630 | S |
AME06SMG08SV.1 | 14x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 18 | 33 | 6 | 630 | S |
AME08SMG04SV | 16x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 15 | 30 | 8 | 630 | S |
AME08SMG04SV.1 | 16x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 15 | 30 | 8 | 630 | S |
AME08SMG06SV | 16x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 15,5 | 30 | 8 | 630 | S |
AME08SMG06SV.1 | 16x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 15,5 | 30 | 8 | 630 | S |
AME10SMG04SV | 18x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 14,5 | 31 | 10 | 630 | S |
AME10SMG04SV.1 | 18x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 14,5 | 31 | 10 | 630 | S |
AME10SMG06SV | 18x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 15 | 31 | 10 | 630 | S |
AME10SMG06SV.1 | 18x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 15 | 31 | 10 | 630 | S |
AME10SMG08SV | 18x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 17,5 | 34 | 10 | 630 | S |
AME10SMG08SV.1 | 18x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 17,5 | 34 | 10 | 630 | S |
AME12SMG04SV | 20x1,5 | 1/4" | 22 | 18 | 12 | 16,5 | 33 | 12 | 630 | S |
AME12SMG04SV.1 | 20x1,5 | 1/4" | 22 | 18 | 12 | 16,5 | 33 | 12 | 630 | S |
AME12SMG06SV | 20x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 17 | 33 | 12 | 630 | S |
AME12SMG06SV.1 | 20x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 17 | 33 | 12 | 630 | S |
AME12SMG08SV | 20x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 17,5 | 34 | 12 | 630 | S |
AME12SMG08SV.1 | 20x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 17,5 | 34 | 12 | 630 | S |
AME14SMG06SV | 22x1,5 | 3/8" | 24 | 22 | 12 | 18,5 | 36,5 | 14 | 630 | S |
AME14SMG06SV.1 | 22x1,5 | 3/8" | 24 | 22 | 12 | 18,5 | 36,5 | 14 | 630 | S |
AME14SMG08SV | 22x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 19 | 37 | 14 | 630 | S |
AME14SMG08SV.1 | 22x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 19 | 37 | 14 | 630 | S |
AME16SMG06SV | 24x1,5 | 3/8" | 27 | 22 | 12 | 18 | 36 | 16 | 400 | S |
AME16SMG06SV.1 | 24x1,5 | 3/8" | 27 | 22 | 12 | 18 | 36 | 16 | 400 | S |
AME16SMG08SV | 24x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 18,5 | 37 | 16 | 400 | S |
AME16SMG08SV.1 | 24x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 18,5 | 37 | 16 | 400 | S |
AME16SMG12SV | 24x1,5 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 20,5 | 39 | 16 | 400 | S |
AME16SMG12SV.1 | 24x1,5 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 20,5 | 39 | 16 | 400 | S |
AME20SMG08SV | 30x2 | 1/2" | 32 | 26 | 14 | 20,5 | 42 | 20 | 400 | S |
AME20SMG08SV.1 | 30x2 | 1/2" | 32 | 26 | 14 | 20,5 | 42 | 20 | 400 | S |
AME20SMG12SV | 30x2 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 20,5 | 42 | 20 | 32 | S |
AME20SMG12SV.1 | 30x2 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 20,5 | 42 | 20 | 32 | S |
AME20SMG16SV | 30x2 | 1" | 41 | 39 | 18 | 22,5 | 44 | 20 | 39 | S |
AME20SMG16SV.1 | 30x2 | 1" | 41 | 39 | 18 | 22,5 | 44 | 20 | 39 | S |
AME25SMG12SV | 36x2 | 3/4" | 41 | 32 | 16 | 23 | 47 | 25 | 32 | S |
AME25SMG12SV.1 | 36x2 | 3/4" | 41 | 32 | 16 | 23 | 47 | 25 | 32 | S |
AME25SMG16SV | 36x2 | 1" | 41 | 39 | 18 | 23 | 47 | 25 | 39 | S |
AME25SMG16SV.1 | 36x2 | 1" | 41 | 39 | 18 | 23 | 47 | 25 | 39 | S |
AME30SMG16SV | 42x2 | 1" | 46 | 39 | 18 | 23,5 | 50 | 30 | 39 | S |
AME30SMG16SV.1 | 42x2 | 1" | 46 | 39 | 18 | 23,5 | 50 | 30 | 39 | S |
AME30SMG20SV | 42x2 | 1,1/4" | 50 | 49 | 20 | 23,5 | 50 | 30 | 49 | S |
AME30SMG20SV.1 | 42x2 | 1,1/4" | 50 | 49 | 20 | 23,5 | 50 | 30 | 49 | S |
AME38SMG20SV | 52x2 | 1.1/4" | 55 | 49 | 20 | 26 | 57 | 38 | 49 | S |
AME38SMG20SV.1 | 52x2 | 1.1/4" | 55 | 49 | 20 | 26 | 57 | 38 | 49 | S |
AME38SMG24SV | 52x2 | 1.1/2" | 55 | 55 | 22 | 26 | 57 | 38 | 55 | S |
AME38SMG24SV.1 | 52x2 | 1.1/2" | 55 | 55 | 22 | 26 | 57 | 38 | 55 | S |
Общие | |
Резьба 1 | метрическая |
Резьба 2 | BSPP |
Материал | сталь |
Рабочая температура | -40°C +200°C |
Рабочая среда | масла, жидкости, газы |
Защита поверхности | оцинкованная |