Прямоугольный адаптер с метрической и NPT внешней резьбой
Предлагаем приобрести Прямоугольный адаптер с метрической и NPT внешней резьбой в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:
Код | Резьба | СН | L1 | L2 | L3 | L4 | T | Давление PN |
Вес, кг 100 шт |
Серии | |
F1 | F2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | бар | |||
LME06LMN02 | 12x1,5 | 1/8" | 12 | 8 | 20 | 12 | 27 | 6 | 315 | 3,5 | L |
LME06LMN02.1 | 12x1,5 | 1/8" | 12 | 8 | 20 | 12 | 27 | 6 | 315 | 3,5 | L |
LME06LMN04 | 12x1,5 | 1/4" | 12 | 12 | 26 | 14 | 29 | 6 | 315 | 3,6 | L |
LME06LMN04.1 | 12x1,5 | 1/4" | 12 | 12 | 26 | 14 | 29 | 6 | 315 | 3,6 | L |
LME08LMN02 | 14x1,5 | 1/8" | 12 | 8 | 26 | 14 | 29 | 8 | 315 | 3,6 | L |
LME08LMN02.1 | 14x1,5 | 1/8" | 12 | 8 | 26 | 14 | 29 | 8 | 315 | 3,6 | L |
LME08LMN04 | 14x1,5 | 1/4" | 12 | 12 | 26 | 14 | 29 | 8 | 315 | 7,2 | L |
LME08LMN04.1 | 14x1,5 | 1/4" | 12 | 12 | 26 | 14 | 29 | 8 | 315 | 7,2 | L |
LME08LMN06 | 14x1,5 | 3/8" | 17 | 12 | 28 | 17 | 32 | 8 | 315 | 6,2 | L |
LME08LMN06.1 | 14x1,5 | 3/8" | 17 | 12 | 28 | 17 | 32 | 8 | 315 | 6,2 | L |
LME08LMN08 | 14x1,5 | 1/2" | 19 | 14 | 34 | 19 | 34 | 8 | 315 | 6,2 | L |
LME08LMN08.1 | 14x1,5 | 1/2" | 19 | 14 | 34 | 19 | 34 | 8 | 315 | 6,2 | L |
LME10LMN02 | 16x1,5 | 1/8" | 14 | 8 | 22 | 15 | 30 | 10 | 315 | 6 | L |
LME10LMN02.1 | 16x1,5 | 1/8" | 14 | 8 | 22 | 15 | 30 | 10 | 315 | 6 | L |
LME10LMN04 | 16x1,5 | 1/4" | 14 | 12 | 27 | 15 | 30 | 10 | 315 | 6 | L |
LME10LMN04.1 | 16x1,5 | 1/4" | 14 | 12 | 27 | 15 | 30 | 10 | 315 | 6 | L |
LME10LMN06 | 16x1,5 | 3/8" | 17 | 12 | 28 | 17 | 32 | 10 | 315 | 7,3 | L |
LME10LMN06.1 | 16x1,5 | 3/8" | 17 | 12 | 28 | 17 | 32 | 10 | 315 | 7,3 | L |
LME10LMN08 | 16x1,5 | 1/2" | 19 | 14 | 34 | 21 | 36 | 10 | 315 | 11,3 | L |
LME10LMN08.1 | 16x1,5 | 1/2" | 19 | 14 | 34 | 21 | 36 | 10 | 315 | 11,3 | L |
LME12LMN04 | 18x1,5 | 1/4" | 17 | 12 | 28 | 17 | 32 | 12 | 315 | 7,3 | L |
LME12LMN04.1 | 18x1,5 | 1/4" | 17 | 12 | 28 | 17 | 32 | 12 | 315 | 7,3 | L |
LME12LMN06 | 18x1,5 | 3/8" | 17 | 12 | 28 | 17 | 32 | 12 | 315 | 8,5 | L |
LME12LMN06.1 | 18x1,5 | 3/8" | 17 | 12 | 28 | 17 | 32 | 12 | 315 | 8,5 | L |
LME12LMN08 | 18x1,5 | 1/2" | 19 | 14 | 34 | 21 | 36 | 12 | 315 | 11,5 | L |
LME12LMN08.1 | 18x1,5 | 1/2" | 19 | 14 | 34 | 21 | 36 | 12 | 315 | 11,5 | L |
LME15LMN06 | 22x1,5 | 3/8" | 19 | 12 | 34 | 21 | 36 | 15 | 315 | 12,5 | L |
LME15LMN06.1 | 22x1,5 | 3/8" | 19 | 12 | 34 | 21 | 36 | 15 | 315 | 12,5 | L |
LME15LMN08 | 22x1,5 | 1/2" | 19 | 14 | 34 | 21 | 36 | 15 | 315 | 14,5 | L |
LME15LMN08.1 | 22x1,5 | 1/2" | 19 | 14 | 34 | 21 | 36 | 15 | 315 | 14,5 | L |
LME18LMN08 | 26x1,5 | 1/2" | 24 | 14 | 36 | 23,5 | 40 | 18 | 315 | 17 | L |
LME18LMN08.1 | 26x1,5 | 1/2" | 24 | 14 | 36 | 23,5 | 40 | 18 | 315 | 17 | L |
LME18LMN12 | 26x1,5 | 3/4" | 27 | 16 | 42 | 26,5 | 43 | 18 | 315 | 20,5 | L |
LME18LMN12.1 | 26x1,5 | 3/4" | 27 | 16 | 42 | 26,5 | 43 | 18 | 315 | 20,5 | L |
LME22LMN12 | 30x2 | 3/4" | 27 | 16 | 42 | 27,5 | 44 | 22 | 160 | 23,5 | L |
LME22LMN12.1 | 30x2 | 3/4" | 27 | 16 | 42 | 27,5 | 44 | 22 | 160 | 23,5 | L |
LME28LMN16 | 36x2 | 1" | 36 | 18 | 48 | 30,5 | 47 | 28 | 160 | 37,5 | L |
LME28LMN16.1 | 36x2 | 1" | 36 | 18 | 48 | 30,5 | 47 | 28 | 160 | 37,5 | L |
LME35LMN20 | 45x2 | 1.1/4" | 41 | 20 | 54 | 34,5 | 56 | 35 | 160 | 57 | L |
LME35LMN20.1 | 45x2 | 1.1/4" | 41 | 20 | 54 | 34,5 | 56 | 35 | 160 | 57 | L |
LME42LMN24 | 52x2 | 1.1/2" | 50 | 22 | 61 | 40 | 63 | 42 | 160 | 83 | L |
LME42LMN24.1 | 52x2 | 1.1/2" | 50 | 22 | 61 | 40 | 63 | 42 | 160 | 83 | L |
LME06SMN04 | 14x1,5 | 1/4" | 12 | 12 | 26 | 16 | 31 | 6 | 630 | 5,5 | L |
LME06SMN04.1 | 14x1,5 | 1/4" | 12 | 12 | 26 | 16 | 31 | 6 | 630 | 5,5 | L |
LME08SMN04 | 16x1,5 | 1/4" | 14 | 12 | 27 | 17 | 32 | 8 | 630 | 7,2 | S |
LME08SMN04.1 | 16x1,5 | 1/4" | 14 | 12 | 27 | 17 | 32 | 8 | 630 | 7,2 | S |
LME10SMN06 | 18x1,5 | 3/8" | 17 | 12 | 28 | 17,5 | 34 | 10 | 630 | 10,3 | S |
LME10SMN06.1 | 18x1,5 | 3/8" | 17 | 12 | 28 | 17,5 | 34 | 10 | 630 | 10,3 | S |
LME12SMN06 | 20x1,5 | 3/8" | 17 | 12 | 28 | 21,5 | 38 | 12 | 630 | 11 | S |
LME12SMN06.1 | 20x1,5 | 3/8" | 17 | 12 | 28 | 21,5 | 38 | 12 | 630 | 11 | S |
LME12SMN08 | 20x1,5 | 1/2" | 19 | 14 | 32 | 22,5 | 39 | 12 | 630 | 13,9 | S |
LME12SMN08.1 | 20x1,5 | 1/2" | 19 | 14 | 32 | 22,5 | 39 | 12 | 630 | 13,9 | S |
LME14SMN06 | 22x1,5 | 3/8" | 19 | 12 | 30 | 22 | 40 | 14 | 630 | 16 | S |
LME14SMN06.1 | 22x1,5 | 3/8" | 19 | 12 | 30 | 22 | 40 | 14 | 630 | 16 | S |
LME14SMN08 | 22x1,5 | 1/2" | 19 | 14 | 32 | 22 | 40 | 14 | 630 | 16 | S |
LME14SMN08.1 | 22x1,5 | 1/2" | 19 | 14 | 32 | 22 | 40 | 14 | 630 | 16 | S |
LME16SMN06 | 24x1,5 | 3/8" | 24 | 12 | 32 | 24,5 | 43 | 16 | 400 | 20,1 | S |
LME16SMN06.1 | 24x1,5 | 3/8" | 24 | 12 | 32 | 24,5 | 43 | 16 | 400 | 20,1 | S |
LME16SMN08 | 24x1,5 | 1/2" | 24 | 14 | 32 | 24,5 | 43 | 16 | 400 | 19,5 | S |
LME16SMN08.1 | 24x1,5 | 1/2" | 24 | 14 | 32 | 24,5 | 43 | 16 | 400 | 19,5 | S |
LME20SMN08 | 30x2 | 1/2" | 27 | 14 | 36 | 26,5 | 48 | 20 | 400 | 30,8 | S |
LME20SMN08.1 | 30x2 | 1/2" | 27 | 14 | 36 | 26,5 | 48 | 20 | 400 | 30,8 | S |
LME20SMN12 | 30x2 | 3/4" | 27 | 16 | 42 | 26,5 | 48 | 20 | 400 | 30,3 | S |
LME20SMN12.1 | 30x2 | 3/4" | 27 | 16 | 42 | 26,5 | 48 | 20 | 400 | 30,3 | S |
LME25SMN12 | 36x2 | 3/4" | 36 | 16 | 42 | 30 | 54 | 25 | 400 | 57 | S |
LME25SMN12.1 | 36x2 | 3/4" | 36 | 16 | 42 | 30 | 54 | 25 | 400 | 57 | S |
LME25SMN16 | 36x2 | 1" | 36 | 18 | 48 | 30 | 54 | 25 | 400 | 57 | S |
LME25SMN16.1 | 36x2 | 1" | 36 | 18 | 48 | 30 | 54 | 25 | 400 | 57 | S |
LME30SMN16.1 | 42x2 | 1" | 41 | 18 | 48 | 35,5 | 62 | 30 | 400 | 83 | S |
LME30SMN20 | 42x2 | 1.1/4" | 41 | 20 | 54 | 35,5 | 62 | 30 | 400 | 83 | S |
LME30SMN20.1 | 42x2 | 1.1/4" | 41 | 20 | 54 | 35,5 | 62 | 30 | 400 | 83 | S |
LME38SMN24 | 52x2 | 1.1/2" | 50 | 22 | 61 | 41 | 72 | 38 | 315 | 117 | S |
LME38SMN24.1 | 52x2 | 1.1/2" | 50 | 22 | 61 | 41 | 72 | 38 | 315 | 117 | S |
Общие | |
Резьба 1 | метрическая |
Резьба 2 | NPT |
Соединение 1/2 | штуцер |
Материал | сталь |
Рабочая среда | масла, жидкости, газы |