Штуцер AG ORFS для гидравлических шлангов с наружной резьбой UNF
Предлагаем приобрести Штуцер AG ORFS для гидравлических шлангов с наружной резьбой UNF в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:MORFS
Для гидравлических шлангов, наружная резьба UN (F), AGF - ORSF
DN | дюймов | диаметр | резьба | A | СН | L | Давление PN | ||
" | F | Fx1 | бар | psi | |||||
6 | 1/4" | 4 | 9/16" | 18 | 24 | 17 | 52 | 450 | 6500 |
6 | 1/4" | 4 | 11/16" | 16 | 27,5 | 19 | 55,5 | 450 | 6500 |
8 | 5/16" | 5 | 11/16" | 16 | 27,5 | 19 | 55,5 | 350 | 5000 |
10 | 3/8" | 6 | 11/16" | 16 | 27,5 | 19 | 57,5 | 445 | 6450 |
10 | 3/8" | 6 | 13/16" | 16 | 30,5 | 22 | 60,5 | 445 | 6450 |
10 | 3/8" | 6 | 1" | 14 | 33,5 | 27 | 63,5 | 445 | 6450 |
12 | 1/2" | 8 | 13/16" | 16 | 34 | 27 | 67 | 415 | 6000 |
12 | 1/2" | 8 | 1" | 14 | 31,5 | 27 | 67 | 415 | 6000 |
12 | 1/2" | 8 | 1.3 / 16" | 16 | 36 | 32 | 68,5 | 415 | 6000 |
16 | 5/8" | 10 | 1" | 14 | 34 | 27 | 70 | 350 | 5000 |
16 | 5/8" | 10 | 1.3 / 16" | 12 | 37 | 32 | 73 | 350 | 5000 |
20 | 3/4" | 12 | 1.3 / 16" | 12 | 38 | 32 | 79 | 350 | 5000 |
20 | 3/4" | 12 | 1.7 / 16" | 12 | 38,5 | 41 | 79,5 | 350 | 5000 |
25 | 1" | 16 | 1.7 / 16" | 12 | 39,5 | 41 | 94 | 280 | 4000 |
32 | 1.1 / 4" | 20 | 1.11 / 16" | 12 | 40 | 46 | 101 | 210 | 3000 |
40 | 1.1 / 2" | 24 | 2" | 12 | 43 | 55 | 114 | 185 | 2700 |
Общие | |
Резьба 1 | UNF |
Соединение 1 | наружное |
Материал | сталь |
Материал уплотнения | уплотнительное кольцо |
Защита поверхности | оцинкованная |
Стандарты | ISO 8434-3 |