DK ORFS 90°
Пропонуємо придбати DK ORFS 90° у компанії PGT Group https://pgt.ua
Артикул:F90ORFS
| DN | Дюймів | Діаметр | Різьблення | A_ | B_ | CH | L_ | Тиск PN | ||
| " | F | Fx1 | ≃ | ≃ | ≃ | бар | psi | |||
| 6 | 1/4" | 4 | 9/16" | 18 | 28 | 29.5 | 17 | 56 | 450 | 6500 |
| 6 | 1/4" | 4 | 11/16" | 16 | 28 | 30 | 22 | 56 | 450 | 6500 |
| 8 | 5/16" | 5 | 11/16" | 16 | 29 | 29 | 22 | 56.5 | 350 | 5000 |
| 10 | 3/8" | 6 | 11/16" | 16 | 36 | 29 | 22 | 66 | 445 | 6450 |
| 10 | 3/8" | 6 | 13/16" | 16 | 34 | 32 | 24 | 64 | 445 | 6450 |
| 12 | 1/2" | 8 | 13/16" | 16 | 37.5 | 36 | 24 | 70.5 | 415 | 6450 |
| 12 | 1/2" | 8 | 1" | 14 | 39 | 39 | 30 | 72 | 415 | 6000 |
| 12 | 1/2" | 8 | 1.3/16" | 12 | 38 | 41 | 36 | 71 | 415 | 6000 |
| 16 | 5/8" | 10 | 1" | 14 | 51.5 | 43.5 | 30 | 87.5 | 350 | 5000 |
| 16 | 5/8" | 10 | 1.3/16" | 12 | 46.5 | 48 | 36 | 82.5 | 350 | 5000 |
| 20 | 3/4" | 12 | 1.3/16" | 12 | 56 | 49 | 36 | 96.5 | 350 | 5000 |
| 20 | 3/4" | 12 | 1.7/16" | 12 | 56.5 | 54 | 41 | 97 | 350 | 5000 |
| 25 | 1" | 16 | 1.7/16" | 12 | 74 | 59.5 | 41 | 129 | 280 | 4000 |
| 32 | 1.1/4" | 20 | 1.11/16" | 12 | 90 | 75.5 | 50 | 150.5 | 210 | 3000 |
| 40 | 1.1/2" | 24 | 2" | 12 | 99 | 84 | 60 | 170 | 185 | 2700 |
| Загальні | |
| Різьблення 1 | UNF |
| З'єднання 1 | внутрішнє |
| Діапазон температури | від -40°C до + 250°C |
| Матеріал | сталь |
| Захист поверхні | оцинкована |
| Стандарти | ISO-8434-3 |

