DK ORFS
Пропонуємо придбати DK ORFS у компанії PGT Group https://pgt.ua
Артикул:FORFS

DN | Дюймів | Діаметр | Різьблення | A | СН | L | Тиск PN | ||
" | мм | F | Nfxp | бар | psi | ||||
6 | 1/4" | 4 | 9/16" | 18 | 20,5 | 17 | 48,5 | 450 | 6500 |
6 | 1/4" | 4 | 11/16" | 16 | 23 | 22 | 51 | 450 | 6500 |
8 | 5/16" | 5 | 11/16" | 16 | 23 | 22 | 51 | 350 | 5000 |
10 | 3/8" | 6 | 11/16" | 16 | 23,5 | 22 | 53,5 | 445 | 6450 |
10 | 3/8" | 6 | 13/16" | 16 | 26 | 24 | 56 | 445 | 6450 |
12 | 1/2" | 8 | 13/16" | 16 | 26,5 | 24 | 59,5 | 415 | 6450 |
12 | 1/2" | 8 | 1" | 14 | 30 | 30 | 63 | 415 | 6000 |
12 | 1/2" | 8 | 1.3/16" | 12 | 32,5 | 36 | 65 | 415 | 6000 |
16 | 5/8" | 10 | 1" | 14 | 30 | 30 | 66 | 350 | 5000 |
16 | 5/8" | 10 | 1.3/16" | 12 | 32 | 36 | 68,5 | 350 | 5000 |
20 | 3/4" | 12 | 1.3/16" | 12 | 33 | 36 | 74 | 350 | 5000 |
20 | 3/4" | 12 | 1.7/16" | 12 | 34 | 41 | 75 | 350 | 5000 |
25 | 1" | 16 | 1.7/16" | 12 | 35 | 41 | 90 | 280 | 4000 |
25 | 1" | 20 | 1.11/16" | 12 | 35 | 50 | 90 | 210 | 3000 |
32 | 1.1/4" | 20 | 1.11/16" | 12 | 35,5 | 50 | 96 | 210 | 3000 |
40 | 1.1/2" | 24 | 2" | 12 | 37 | 60 | 108 | 185 | 2700 |
Загальні | |
Різьблення 1 | UNF |
З'єднання 1 | внутрішнє |
Діапазон температури | від -40°C до + 250°C |
Скорочення | DK-ORFS |
Матеріал | сталь |
Захист поверхні | оцинкована |
Стандарти | ISO-8434-2 |