Обжимной фитинг для гидравлических шлангов с фланцем SFS, серия SAE J518, 6000 PSI- неразъемный
Предлагаем приобрести Обжимной фитинг для гидравлических шлангов с фланцем SFS, серия SAE J518, 6000 PSI- неразъемный в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:FDP
| DN | дюйм | диаметр | резьба | A | D | L | Давление PN |
|
| " | F | бар | psi | |||||
| 12 | 1/2" | 8 | 1/2" | 50 | 31.7 | 83 | 415 | 6000 |
| 12 | 1/2" | 8 | 3/4" | 55 | 41.3 | 87 | 415 | 6000 |
| 16 | 5/8" | 10 | 1/2" | 50 | 31.7 | 86 | 350 | 5000 |
| 16 | 5/8" | 10 | 3/4" | 51 | 41.3 | 87 | 350 | 5000 |
| 20 | 3/4" | 12 | 1/2" | 53 | 31.7 | 94 | 350 | 5000 |
| 20 | 3/4" | 12 | 3/4" | 53 | 41.3 | 94 | 350 | 5000 |
| 20 | 3/4" | 12 | 1" | 64 | 47.6 | 105 | 350 | 5000 |
| 25 | 1" | 16 | 3/4" | 64 | 41.3 | 105 | 280 | 4000 |
| 25 | 1" | 16 | 1" | 66 | 47.6 | 121 | 280 | 4000 |
| 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 71 | 54 | 126 | 280 | 4000 |
| 32 | 1.1/4" | 20 | 1" | 66 | 47.6 | 126 | 210 | 3000 |
| 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 67 | 54 | 127 | 210 | 3000 |
| 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 78 | 63.5 | 139 | 210 | 3000 |
| 40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 78 | 63.5 | 149 | 185 | 2700 |
| 40 | 1.1/2" | 24 | 2" | 73 | 79.4 | 143 | 185 | 2700 |
| 50 | 2" | 32 | 2" | 73 | 79.4 | 153 | 172 | 2480 |
| Общие | |
| Диапазон температур | -40°C + 250°C |
| Материал | сталь |
| Рабочее давление, бар | 185/210/280/350/415 |
| Рабочая среда | масла, вода, эмульсии |
| Стандарты | SAE J518, ISO 12151 |
| Аналог производителей | |
| Артикул | M23611 |


