Фланец прямой SFL - SAE - J518 3000PSI для гидравлических шлангов - неразъемный
Предлагаем приобрести Фланец прямой SFL - SAE - J518 3000PSI для гидравлических шлангов - неразъемный в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:FDL
DN | дюйм | диаметр | резьба | A | D | L | Давление PN |
|
" | F | bar | psi | |||||
12 | 1/2" | 8 | 1/2" | 49 | 30.2 | 82 | 350 | 5000 |
12 | 1/2" | 8 | 5/8" | 48 | 34 | 81 | 350 | 5000 |
12 | 1/2" | 8 | 3/4" | 52 | 38.1 | 84 | 350 | 5000 |
16 | 5/8" | 10 | 1/2" | 49 | 30.2 | 85 | 350 | 5000 |
16 | 5/8" | 10 | 5/8" | 49 | 34 | 85 | 350 | 5000 |
16 | 5/8" | 10 | 3/4" | 48 | 38.1 | 84 | 350 | 5000 |
20 | 3/4" | 12 | 1/2" | 47 | 30.2 | 88 | 350 | 5000 |
20 | 3/4" | 12 | 3/4" | 47 | 38.1 | 88 | 350 | 5000 |
20 | 3/4" | 12 | 1" | 50 | 44.5 | 91 | 350 | 5000 |
25 | 1" | 16 | 3/4" | 50 | 38.1 | 103 | 280 | 4000 |
25 | 1" | 16 | 1" | 50 | 44.5 | 105 | 280 | 4000 |
25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 67 | 50.8 | 120 | 280 | 4000 |
32 | 1.1/4" | 20 | 1" | 57 | 44.5 | 117 | 210 | 3000 |
32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 65 | 50.8 | 125 | 210 | 3000 |
32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 70 | 60.3 | 130 | 210 | 3000 |
40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/4" | 70 | 50.8 | 141 | 185 | 2700 |
40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 70 | 60.3 | 141 | 185 | 2700 |
40 | 1.1/2" | 24 | 2" | 72 | 71.4 | 143 | 185 | 2700 |
50 | 2" | 32 | 2" | 73 | 71.4 | 153 | 170 | 2465 |
Общие | |
Диапазон температур | -40°C +250°C |
Материал | сталь |
Рабочее давление, бар | 170/350 |
Рабочая среда | масла, вода, эмульсии |
Стандарты | ISO 6162-1, SAE J518 |
Аналог производителей | |
Артикул | M23311, M23312, M23313, M23314, M23315, M23316, M23317, M23318, M23319, M23310 |