Фланцевый штуцер для производства гидравлических шлангов угол 90°
Предлагаем приобрести Фланцевый штуцер для производства гидравлических шлангов угол 90° в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:F90L
DN | дюйм | диаметр | резьба | A_ | B_ | D | L_ | Давление PN |
|
" | F | ≃ | ≃ | ≃ | бар | psi | |||
12 | 1/2" | 8 | 1/2" | 39 | 43 | 30.2 | 72 | 350 | 5000 |
12 | 1/2" | 8 | 5/8" | 39 | 47 | 34 | 72 | 350 | 5000 |
12 | 1/2" | 8 | 3/4" | 39 | 50 | 38.1 | 72 | 350 | 5000 |
16 | 5/8" | 10 | 1/2" | 49 | 49 | 30.2 | 85 | 350 | 5000 |
16 | 5/8" | 10 | 5/8" | 49 | 52 | 34 | 85 | 350 | 5000 |
16 | 5/8" | 10 | 3/4" | 49 | 55 | 38.1 | 85 | 350 | 5000 |
20 | 3/4" | 12 | 1/2" | 57 | 52 | 30.2 | 98 | 350 | 5000 |
20 | 3/4" | 12 | 3/4" | 57 | 58 | 38.1 | 98 | 350 | 5000 |
25 | 3/4" | 12 | 1" | 57 | 62 | 44.5 | 98 | 350 | 5000 |
25 | 1" | 16 | 3/4" | 77 | 60 | 38.1 | 132 | 280 | 4000 |
25 | 1" | 16 | 1" | 77 | 64 | 44.5 | 132 | 280 | 4000 |
25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 77 | 70 | 50.8 | 132 | 280 | 4000 |
32 | 1.1/4" | 16 | 1" | 89 | 82 | 44.5 | 150 | 210 | 3000 |
32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 89 | 87 | 50.8 | 150 | 210 | 3000 |
32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 89 | 88 | 60.3 | 150 | 210 | 3000 |
40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 101 | 102 | 60.3 | 172 | 185 | 2700 |
40 | 1.1/2" | 24 | 2" | 101 | 118 | 71.4 | 172 | 185 | 2700 |
50 | 2" | 32 | 2" | 144 | 120 | 71.4 | 224 | 170 | 2475 |
Общие | |
Диапазон температур | -40°C +250°C |
Материал | сталь |
Рабочее давление, бар | 170/350 |
Рабочая среда | масла, вода, эмульсии |
Стандарты | ISO 6162-1, SAE J518 |
Аналог производителей | |
Артикул | M23391 |