Ниппель с гайкой - резьба метрическая - конус 60°
Предлагаем приобрести Ниппель с гайкой - резьба метрическая - конус 60° в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:F90M
DN | дюймов | диаметр | резьба | A_ | B_ | CH | L_ | Давление PN | |
" | F | ≃ | ≃ | ≃ | bar | psi | |||
5 | 3/16" | 3 | M10x1 | 23 | 29 | 15 | 47.5 | 350 | 5000 |
5 | 3/16" | 3 | M12x1.5 | 23 | 29 | 17 | 47.5 | 350 | 5000 |
6 | 1/4" | 4 | M10x1 | 23 | 29 | 15 | 51 | 350 | 5000 |
6 | 1/4" | 4 | M12x1.5 | 23 | 29 | 17 | 51 | 350 | 5000 |
6 | 1/4" | 4 | M14x1.5 | 23 | 29 | 19 | 51 | 350 | 5000 |
6 | 1/4" | 4 | M16x1.5 | 23 | 32 | 22 | 51 | 350 | 5000 |
6 | 1/4" | 4 | M18x1.5 | 23 | 32 | 22 | 51 | 350 | 5000 |
8 | 5/16" | 5 | M14x1.5 | 31.5 | 33.5 | 19 | 59.5 | 350 | 5000 |
8 | 5/16" | 5 | M16x1.5 | 31.5 | 35.5 | 22 | 59.5 | 350 | 5000 |
8 | 5/16" | 5 | M18x1.5 | 31.5 | 35.5 | 22 | 59.5 | 350 | 5000 |
8 | 5/16" | 5 | M20x1.5 | 31.5 | 42 | 27 | 59.5 | 350 | 5000 |
10 | 3/8" | 6 | M14x1.5 | 33 | 37 | 19 | 63 | 350 | 5000 |
10 | 3/8" | 6 | M16x1.5 | 33 | 38 | 22 | 63 | 350 | 5000 |
10 | 3/8" | 6 | M18x1.5 | 33 | 38 | 22 | 63 | 350 | 5000 |
10 | 3/8" | 6 | M20x1.5 | 33 | 42 | 27 | 63 | 315 | 4570 |
10 | 3/8" | 6 | M22x1.5 | 33 | 42 | 27 | 63 | 315 | 4570 |
12 | 1/2" | 8 | M18x1.5 | 39 | 43 | 24 | 72 | 315 | 4570 |
12 | 1/2" | 8 | M20x1.5 | 39 | 45 | 27 | 72 | 315 | 4570 |
12 | 1/2" | 8 | M22x1.5 | 39 | 45 | 27 | 72 | 315 | 4570 |
12 | 1/2" | 8 | M24x1.5 | 39 | 47 | 30 | 72 | 250 | 3500 |
12 | 1/2" | 8 | M26x1.5 | 39 | 51 | 32 | 72 | 250 | 3500 |
16 | 5/8" | 10 | M26x1.5 | 49 | 56 | 32 | 85 | 250 | 3500 |
16 | 5/8" | 10 | M27x1.5 | 49 | 56 | 32 | 85 | 250 | 3500 |
20 | 3/4" | 12 | M26x1.5 | 53.5 | 59 | 32 | 94.5 | 250 | 3500 |
20 | 3/4" | 12 | M27x1.5 | 53.5 | 59 | 32 | 94.5 | 250 | 3500 |
20 | 3/4" | 12 | M30x1.5 | 53.5 | 63 | 36 | 94.5 | - | - |
25 | 1" | 16 | M38x1.5 | 73 | 72 | 46 | 128 | - | - |
32 | 1.1/4" | 20 | M45x1.5 | 93 | 89 | 50 | 150 | - | - |
40 | 1.1/2" | 24 | M52x1.5 | 99 | 110 | 55 | 170 | - | - |
Общие | |
Угол изгиба | 90° |
Диапазон температур | -40°C + 250°C |
Уплотнение | BS 5200 |
Материал | сталь |
Стандарты | ISO 8434-6 |