Штоки хромированные из нержавеющей стали с допуском f7 - AISI 304, AISI 316, AISI 431
Предлагаем приобрести Штоки хромированные из нержавеющей стали с допуском f7 - AISI 304, AISI 316, AISI 431 в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:BACI
| Соответствие марки стали | |
| AISI | Материал № |
| 304 | 1.4301 |
| 316 | 1.4401 |
| 431 | 1.4057 |
| ISO допуски в диапазоне диаметров | |||||
| Ø | > 6 мм | > 10 мм | > 18 мм | > 30 мм | > 50 мм |
| ≤ 10 мм | ≤ 18 мм | ≤ 30 мм | ≤ 50 мм | ≤ 80 мм | |
| f7 | -13 мкм | -16 мкм | -20 мкм | -25 мкм | -30 мкм |
| -28 мкм | -34 мкм | -41 мкм | -50 мкм | -60 мкм | |
| h7 | 0 мкм | 0 мкм | 0 мкм | 0 мкм | 0 мкм |
| -15 мкм | -18 мкм | -21 мкм | -25 мкм | -30 мкм | |
| Диапазон диаметров | ||||||
| Ø | Ø | вес | Ø | Ø | вес | |
| мм | дюйм | кг/м | мм | дюйм | кг/м | |
| 8 | 0.39 | 35 | 7.55 | |||
| 10 | 0.62 | 36 | 7.99 | |||
| 12 | 0.89 | 38 | 8.90 | |||
| 12.7 | 1/2” | 0.99 | 38.1 | 1” 1/2 | 8.94 | |
| 13 | 1.4 | 40 | 9.86 | |||
| 14 | 1.21 | 42 | 10.87 | |||
| 15 | 1.39 | 44.45 | 1” 3/4 | 12.17 | ||
| 15.88 | 5/8” | 1.55 | 45 | 12.48 | ||
| 16 | 1.58 | 50 | 15.41 | |||
| 18 | 2.00 | 50.8 | 2” | 15.90 | ||
| 19.5 | 3/4” | 2.24 | 55 | 18.64 | ||
| 20 | 2.46 | 56 | 19.32 | |||
| 22 | 2.98 | 57.15 | 2” 1/4 | 20.13 | ||
| 22.225 | 3.4 | 60 | 22.18 | |||
| 24 | 7/8” | 3.55 | 63 | 24.46 | ||
| 25 | 3.85 | 63.5 | 2” 1/2 | 24.85 | ||
| 25.4 | 1” | 3.98 | 65 | 26.3 | ||
| 28 | 4.93 | 69.85 | 2” 3/4 | 30.6 | ||
| 28.575 | 1” 1/8 | 5.3 | 70 | 30.19 | ||
| 30 | 5.55 | 75 | 34.66 | |||
| 31.75 | 1” 1/4 | 6.21 | 76.2 | 3” | 35.78 | |
| 32 | 6.31 | 80 | 39.44 | |||
| 34.925 | 1” 3/8 | 7.52 | ||||
Дополнительные диаметры могут быть предоставлены по запросу.
| Общие | |
| Марка стали | X5CrNi18-10/X5CrNi18-9: X5CrNiMo17-12-2/X5CrNiMo1810: X17CrNi16-2 |
| Твердость хромового слоя | min. 900 HV(0.1) |
| Толщина хромового слоя | < Ø20 мм: min. 15 мкм / ≥ Ø20 мм: min. 20 мкм |
| Дюймовый диапазон диаметров | 1/2" - 3" |
| Метрический диапазон диаметров, мм | 6-80 |
| Окружность | IT/2 |
| Стандартная длинна, мм | 5700 - 6200 |
| Допуск | ISO f7 |
| Прямолинейность | ≤ Ø16 мм: max. 0.3 мм : 1000 мм / > Ø16 мм: max. 0.2 мм : 1000 мм |
