Холоднокатаные бесшовные трубы
Предлагаем приобрести Холоднокатаные бесшовные трубы в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:TTS
| Соответствие марки стали | |||||||||
| EN 10305-2 | Материал № | DIN 2393 | STAS | AFNOR | BS | UNI EN 10025 | JIS | Гост 19281-89 | AISI/SAE/ASTM |
| E355 | 1.0580 | St52-3 | OL52-3 | E36-4 | 4360-50D | Fe510 | SM490A | 17G1S | 1024 |
| Диапазон диаметров | ||||
| OD | ID | WT | ID | Вес |
| мм | мм | мм | допуск | кг/м |
| 40 | 32 | 4 | H9 | 3.55 |
| 45 | 35 | 5 | H9 | 4.93 |
| 50 | 40 | 5 | H9 | 5.55 |
| 55 | 40 | 7.5 | H9 | 8.78 |
| 60 | 45 | 7.5 | H9 | 9.71 |
| 60 | 50 | 5 | H9 | 6.78 |
| 65 | 50 | 7.5 | H9 | 10.63 |
| 65 | 55 | 5 | H9 | 7.39 |
| 70 | 55 | 7.5 | H9 | 11.55 |
| 70 | 60 | 5 | H9 | 8.1 |
| 75 | 60 | 7.5 | H9 | 12.48 |
| 73 | 63 | 5 | H9 | 8.38 |
| 75 | 63 | 6 | H9 | 10.20 |
| 78 | 63 | 7.5 | H9 | 13.3 |
| 75 | 65 | 5 | H9 | 8.63 |
| 80 | 65 | 7.5 | H9 | 13.40 |
| 80 | 70 | 5 | H9 | 9.24 |
| 85 | 70 | 7.5 | H9 | 14.33 |
| 85 | 75 | 5 | H9 | 9.86 |
| 90 | 75 | 7.5 | H9 | 15.25 |
| 90 | 80 | 5 | H9 | 10.48 |
| 92 | 80 | 6 | H9 | 12.72 |
| 95 | 80 | 7.5 | H9 | 16.18 |
| 95 | 85 | 5 | H9 | 11.9 |
| 100 | 85 | 7.5 | H9 | 17.10 |
| 100 | 90 | 5 | H9 | 11.71 |
| 105 | 90 | 7.5 | H9 | 18.2 |
| 105 | 95 | 5 | H9 | 12.32 |
| 110 | 95 | 7.5 | H9 | 18.95 |
| 115 | 100 | 7.5 | H9 | 19.87 |
| 125 | 110 | 7.5 | H9 | 21.72 |
| 130 | 115 | 7.5 | H9 | 22.65 |
| 135 | 120 | 7.5 | H9 | 23.57 |
| 140 | 125 | 7.5 | H9 | 24.49 |
| Общие | |
| Марка стали | E355/St52-3 |
| Термическая обработка | +C/BK |
| Диапазон диаметров, мм | OD40xID32-OD140xID125 |
| Внутренняя обработка (ID) | Ra макс. 0,80 мкм (среднее значение: 0,40 - 0,50 мкм) |
| Стандартная длинна, мм | 5000 - 8000 |
| Допуск | H9 |
| Прямолинейность | макс. 0.2 мм : 1000 мм |
| Стандарты | EN ISO 286-2 |
