Полная труба с твердым хромированным покрытием
Предлагаем приобрести Полная труба с твердым хромированным покрытием в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:TUC
Твердая хромированная труба имеет обычные характеристики, однако кроме этого обладает превосходством, содержащееся в снижении веса машины из-за полой офрмы.
| Соответствие марки стали | |||||||||
| EN 10305-1 | Материал № | DIN 2391 | STAS | AFNOR | BS | UNI EN 10025 | JIS | Гост 19281-89 | AISI/SAE/ASTM |
| E355 | 1.0580 | St52-3 | OL52-3 | E36-4 | 4360-50D | Fe510 | SM490A | 17G1S | 1024 |
| ISO допуски для диапазона диаметров | |||||||
| Ø | > 10 мм | > 18 мм | > 30 мм | > 50 мм | > 80 мм | > 120 мм | > 180 мм |
| ≤ 18 мм | ≤ 30 мм | ≤ 50 мм | ≤ 80 мм | ≤ 120 мм | ≤ 180 мм | ≤ 200 мм | |
| f7 | -16 мкм | -20 мкм | -25 мкм | -30 мкм | -36 мкм | -43 мкм | -50 мкм |
| -34 мкм | -41 мкм | -50 мкм | -60 мкм | -71 мкм | -83 мкм | -96 мкм | |
| Диапазон диаметров | |||||||||||||
| OD | ID | WT | вес | OD | ID | WT | вес | OD | ID | WT | вес | ||
| мм | мм | мм | кг/м | мм | мм | мм | кг/м | мм | мм | мм | кг/м | ||
| 12 | 8 | 2 | 0.49 | 60 | 40 | 10 | 6.32 | 125 | 110 | 7.5 | 21.72 | ||
| 16 | 10 | 3 | 0.96 | 63 | 53 | 5 | 7.15 | 125 | 105 | 10 | 28.35 | ||
| 20 | 15 | 2.5 | 1.8 | 63 | 48 | 7.5 | 10.26 | 130 | 115 | 7.5 | 22.65 | ||
| 20 | 14 | 3 | 1.26 | 63 | 43 | 10 | 13.6 | 130 | 110 | 10 | 29.58 | ||
| 22 | 16 | 3 | 1.40 | 65 | 55 | 5 | 7.39 | 130 | 100 | 15 | 42.52 | ||
| 25 | 20 | 2.5 | 1.39 | 65 | 50 | 7.5 | 10.63 | 140 | 125 | 7.5 | 24.49 | ||
| 25 | 19 | 3 | 1.63 | 65 | 45 | 10 | 13.56 | 140 | 120 | 10 | 32.04 | ||
| 25 | 18 | 3.5 | 1.85 | 70 | 60 | 5 | 8.1 | 140 | 115 | 12.5 | 39.28 | ||
| 25 | 15 | 5 | 2.46 | 70 | 55 | 7.5 | 7.55 | 140 | 110 | 15 | 46.22 | ||
| 28 | 16 | 6 | 3.25 | 70 | 50 | 10 | 14.79 | 150 | 130 | 10 | 34.51 | ||
| 30 | 20 | 5 | 3.8 | 80 | 70 | 5 | 9.24 | 150 | 125 | 12.5 | 42.36 | ||
| 32 | 24 | 4 | 2.76 | 80 | 65 | 7.5 | 13.40 | 150 | 120 | 15 | 49.91 | ||
| 32 | 20 | 6 | 3.85 | 80 | 60 | 10 | 17.25 | 160 | 140 | 10 | 36.97 | ||
| 35 | 25 | 5 | 3.70 | 85 | 75 | 5 | 9.86 | 160 | 135 | 12.5 | 45.44 | ||
| 35 | 20 | 7.5 | 5.8 | 85 | 70 | 7.5 | 14.33 | 160 | 130 | 15 | 53.61 | ||
| 40 | 30 | 5 | 4.31 | 85 | 65 | 10 | 18.49 | 160 | 120 | 20*) | 69.01 | ||
| 40 | 25 | 7.5 | 6.1 | 90 | 80 | 5 | 10.48 | 170 | 150 | 10 | 39.44 | ||
| 40 | 20 | 10 | 7.39 | 90 | 75 | 7.5 | 15.25 | 170 | 140 | 15 | 57.31 | ||
| 45 | 35 | 5 | 4.93 | 90 | 70 | 10 | 19.72 | 170 | 130 | 20*) | 73.94 | ||
| 45 | 30 | 7.5 | 6.93 | 100 | 90 | 5 | 11.71 | 180 | 160 | 10 | 41.9 | ||
| 45 | 25 | 10 | 8.63 | 100 | 85 | 7.5 | 17.10 | 180 | 150 | 15 | 61 | ||
| 50 | 40 | 5 | 5.55 | 100 | 80 | 10 | 22.18 | 180 | 140 | 20*) | 78.87 | ||
| 50 | 35 | 7.5 | 7.86 | 110 | 100 | 5 | 12.94 | 190 | 170 | 10 | 44.37 | ||
| 50 | 30 | 10 | 9.86 | 110 | 95 | 7.5 | 18.95 | 190 | 160 | 15 | 64.7 | ||
| 55 | 45 | 5 | 6.16 | 110 | 90 | 10 | 24.65 | 190 | 150 | 20*) | 83.8 | ||
| 55 | 40 | 7.5 | 8.78 | 120 | 110 | 5 | 14.17 | 200 | 180 | 10 | 46.83 | ||
| 55 | 35 | 10 | 11.9 | 120 | 105 | 7.5 | 20.80 | 200 | 170 | 15 | 64.4 | ||
| 60 | 50 | 5 | 6.78 | 120 | 100 | 10 | 27.11 | 200 | 160 | 20*) | 88.74 | ||
| 60 | 45 | 7.5 | 9.71 | 125 | 115 | 5 | 14.79 | ||||||
| Общие | |
| Марка стали | E355/St52-3 |
| Твердость хромового слоя | мин. 850 HV(0.1) |
| Термическая обработка | +SR/BK+S |
| Толщина хромового слоя | мин. 20 мкм |
| Диапазон диаметров, мм | OD12xID8-OD200xID180 |
| Поверхностная обработка (OD) | Ra 0.20 мкм |
| Стандартная длинна, мм | 6000 - 7200 |
| Допуск | f7 |
| Прямолинейность | макс. 0.2 мм : 1000 мм |
| Стандарты | ISO 286-2 |
