Хромований порожнистий прут товстостінний, допуск f7
Пропонуємо придбати Хромований порожнистий прут товстостінний, допуск f7 у компанії PGT Group https://pgt.ua
Артикул:TUCS

Відповідність марки стали | |||||||||
EN 10297-1 | Матеріал № | DIN 1629 | STAS | AFNOR | BS | UNI EN 10025 | JIS | GOST 19281-89 | AISI / SAE / ASTM |
E355 | 1.0580 | St52-0 | OL52-3 | E36-4 | 4360-50D | Fe510 | SM490A | 17G1S | 1024 |
ISO допуски для діапазону діаметрів | |||
Ø | > 30 мм | > 50 мм | > 80 мм |
≤ 50 мм | ≤ 80 мм | ≤ 120 мм | |
f7 | -25 мкм | -30 мкм | -36 мкм |
-50 мкм | -60 мкм | -71 мкм |
Діапазон діаметрів | |||
OD | ID | WT | Вага |
мм | мм | мм | кг/м |
50 | 25 | 12.5 | 11.5 |
55 | 30 | 12.5 | 13.9 |
60 | 30 | 15 | 16.64 |
65 | 30 | 17.5 | 20.49 |
70 | 40 | 15 | 20.33 |
75 | 35 | 20 | 27.11 |
80 | 40 | 20 | 29.58 |
85 | 45 | 20 | 32.04 |
90 | 50 | 20 | 34.51 |
95 | 50 | 22.5 | 40.21 |
100 | 60 | 20 | 39.44 |
Загальні | |
Марка сталі | E35/St52-0 |
Твердість хромового шару | мін. 850 HV(0.1) |
Поверхнева обробка (OD) | Ra макс. 0,22 мкм |
Стандартна довжина, мм | 5000 - 7000 |
Допуск | ISO f7 |
Прямолінійність | макс. 0.2 мм : 1000 мм |
Стандарти | EN 10297-1/DIN 1629 |