Шланг из полиуретана на базе естера с армированной стальной спиралью
Предлагаем приобрести Шланг из полиуретана на базе естера с армированной стальной спиралью в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:VULCANO PU H 09
- Шланг изготовлен из полиуретана на базе естера и армирован стальной спиралью;
- Шланг гофрированный;
- Внутренняя поверхность гладкая, стенки прозрачные.
Области применения: Шланг (рукав) Vulcano PU H 0.9 предназначен для всасывания гранул, абразивной пыли и стружки.
Цвет:прозрачный с стальной, покрытой полиуретаном спиралью серого цвета
| Номер позиции | Внутренний | Масса | Мин. толщина стенок | Макс. толщина стенок | Радиус изгиба мм | Вакуум | Длина бухты | Объём | |
| VB01038.0 | 38 | 1 1/2 | 300 | 1,1 | 3 | 40 | 5 | 20 | 0,076 |
| VB01040.0 | 40 | 1 9/16 | 315 | 1,1 | 3 | 50 | 5 | 20 | 0,079 |
| VB01045.0 | 45 | 1 3/4 | 390 | 1,1 | 3 | 50 | 5 | 20 | 0,092 |
| VB01051.0 | 51 | 2" | 440 | 1,1 | 3,2 | 60 | 5 | 20 | 0,108 |
| VB01060.0 | 60 | 2 3/8 | 510 | 1,1 | 3,2 | 70 | 4 | 20 | 0,137 |
| VB01063.0 | 63 | 2 1/2 | 530 | 1,1 | 3,2 | 70 | 4 | 20 | 0,15 |
| VB01070.0 | 70 | 2 3/4 | 675 | 1,1 | 3,6 | 80 | 4 | 20 | 0,181 |
| VB01076.0 | 76 | 3" | 740 | 1,1 | 3,8 | 90 | 3,5 | 20 | 0,232 |
| VB01080.0 | 80 | 3 1/8 | 775 | 1,1 | 3,8 | 90 | 3,5 | 20 | 0,254 |
| VB01090.0 | 90 | 3 1/2" | 865 | 1,1 | 3,8 | 100 | 3 | 20 | 0,294 |
| VB01102.0 | 102 | 4" | 955 | 1,1 | 3,8 | 120 | 2,5 | 15 | 0,286 |
| VB01110.0 | 110 | 4 8/16 | 1045 | 1,1 | 4 | 130 | 2,5 | 15 | 0,326 |
| VB01120.0 | 120 | 4 3/4 | 1135 | 1,1 | 4 | 140 | 2 | 15 | 0,377 |
| VB01127.0 | 127 | 5" | 1375 | 1,1 | 4 | 150 | 2 | 15 | 0,414 |
| VB01130.0 | 130 | 5 1/8 | 1405 | 1,1 | 4 | 150 | 2 | 15 | 0,437 |
| VB01140.0 | 140 | 5 1/2 | 1510 | 1,1 | 4 | 160 | 1,5 | 15 | 0,514 |
| VB01150.0 | 150 | 6" | 1610 | 1,1 | 4 | 170 | 1,5 | 15 | 0,548 |
| VB01152.0 | 152 | 6" | 1635 | 1,1 | 4 | 170 | 1,5 | 15 | 0,554 |
| VB01160.0 | 160 | 6 5/16 | 1715 | 1,1 | 4,7 | 180 | 1,5 | 15 | 0,69 |
| VB01180.0 | 180 | 7 1/16 | 1720 | 1,1 | 4,7 | 210 | 1 | 15 | 0,882 |
| VB01203.0 | 203 | 8" | 1930 | 1,1 | 4,7 | 230 | 1 | 15 | 1,178 |
| VB01228.0 | 228 | 9" | 2165 | 1,1 | 4,7 | 260 | 0,5 | 10 | 0,956 |
| VB01254.0 | 254 | 10" | 2415 | 1,1 | 4,7 | 290 | 0,5 | 10 | 1,215 |
| VB01279.0 | 279 | 10" | 2995 | 1,1 | 4,7 | 320 | 0,5 | 10 | 1,436 |
| VB01305.0 | 305 | 12" | 3270 | 1,1 | 4,7 | 350 | 0,5 | 10 | 1,644 |
| Общие | |
| Диапазон температур | -40°С +90°С |
| Тип шланга | всасывающий |
| Армирование | стальная спираль |
| Оболочка | полиуретан |

