Легкий и гибкий VULCANO PU ZR рукав для промышленного использования
Предлагаем приобрести Легкий и гибкий VULCANO PU ZR рукав для промышленного использования в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:
Применение:
Очень лёгкий и гибкий.
Подходит для деревообрабатывающей промышленности,удаления пыли, небольших промышленных пылесосов,для установок аспирации и как защитная оболочка.
Соответствует нормативам ЕС для транспортировки сухих пищевых продуктов.
Характеристики:
Полиуретан на основе сложных эфиров, армированный стальной спиралью, покрытой медью.
Толщина 0,35 мм - 0,5 мм.(Толщина увеличивается при увеличении диаметра, чтобы гарантировать максимальные рабочие характеристики).
Без галогенов. Возможно антистатичное исполнение при помощи заземления спирали.
Дополнительные устройства:
Хомутики одинарный мостик для спирали с закручиванием справа налево из нержавеющей стали W2.
Код | Внутренний диаметр | Минимальная толщина стенок | Вес | Вакуум | Радиус изгиба | Длинна бухты | Объем |
мм | мм | г/м | мH20 | мм | м | м3 | |
ZR 01 050.0 000.0 | 50 | 0,35 | 195 | 0,4 | 25 | 20 | 0,119 |
ZR 01 060.0 000.0 | 60 | 0,35 | 240 | 0,4 | 30 | 20 | 0,139 |
ZR 01 063.0 000.0 | 63 | 0,35 | 250 | 0,4 | 32 | 20 | 0,152 |
ZR 01 070.0 000.0 | 70 | 0,35 | 360 | 0,4 | 35 | 20 | 0,184 |
ZR 01 076.0 000.0 | 76 | 0,35 | 390 | 0,4 | 38 | 20 | 0,235 |
ZR 01 080.0 000.0 | 80 | 0,35 | 410 | 0,4 | 40 | 20 | 0,256 |
ZR 01 090.0 000.0 | 90 | 0,35 | 450 | 0,4 | 45 | 20 | 0,297 |
ZR 01 100.0 000.0 | 100 | 0,4 | 510 | 0,3 | 50 | 15 | 0,286 |
ZR 01 102.0 000.0 | 102 | 0,4 | 520 | 0,3 | 51 | 15 | 0,291 |
ZR 01 110.0 000.0 | 110 | 0,4 | 560 | 0,3 | 55 | 15 | 0,323 |
ZR 01 120.0 000.0 | 120 | 0,4 | 610 | 0,25 | 60 | 15 | 0,374 |
ZR 01 127.0 000.0 | 127 | 0,4 | 640 | 0,25 | 64 | 15 | 0,408 |
ZR 01 130.0 000.0 | 130 | 0,4 | 660 | 0,2 | 65 | 15 | 0,437 |
ZR 01 140.0 000.0 | 140 | 0,4 | 710 | 0,2 | 70 | 15 | 0,514 |
ZR 01 150.0 000.0 | 150 | 0,4 | 760 | 0,2 | 75 | 15 | 0,548 |
ZR 01 152.0 000.0 | 152 | 0,4 | 770 | 0,2 | 76 | 15 | 0,554 |
ZR 01 160.0 000.0 | 160 | 0,45 | 880 | 0,15 | 80 | 15 | 0,606 |
ZR 01 180.0 000.0 | 180 | 0,45 | 990 | 0,15 | 90 | 15 | 0,76 |
ZR 01 200.0 000.0 | 200 | 0,45 | 1100 | 0,1 | 100 | 15 | 0,963 |
ZR 01 220.0 000.0 | 220 | 0,45 | 1200 | 0,1 | 110 | 10 | 1,035 |
ZR 01 250.0 000.0 | 250 | 0,5 | 1300 | 0,1 | 125 | - | - |
ZR 01 279.0 000.0 | 279 | 0,5 | 1450 | 0,08 | 140 | - | - |
ZR 01 300.0 000.0 | 300 | 0,5 | 1550 | 0,08 | 150 | - | - |
ZR 01 350.0 000.0 | 350 | 0,5 | 1820 | 0,07 | 175 | - | - |
ZR 01 400.0 000.0 | 400 | 0,5 | 2070 | 0,06 | 200 | - | - |
Общие | |
Диапазон температур | - 40°C + 90°С |
Тип шланга | всасывающий |
Армирование | металлическая спираль |
Оболочка | полиуретановая |