Серия 010SSZ
Пропонуємо придбати Серия 010SSZ у компанії PGT Group https://pgt.ua
Артикул:
| Внутр. диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес, гр./м.пог. | Мин. радиус изгиба, мм | Давление рабочее, атм. | Вакуум, м.вод.ст. | Длина бухты, м |
| 19 | 3,5 | 350 | 50 | 5 | 9 | 50 |
| 25 | 3,5 | 400 | 60 | 5 | 9 | 50 |
| 32 | 4 | 580 | 75 | 4,5 | 9 | 50 |
| 38 | 4,5 | 690 | 90 | 4 | 9 | 50 |
| 40 | 4,5 | 710 | 95 | 4 | 9 | 50 |
| 51 | 5 | 970 | 120 | 4 | 9 | 50 |
| 60 | 5 | 1240 | 145 | 4 | 9 | 50 |
| 63 | 5 | 1405 | 150 | 3,5 | 8 | 50 |
| 76 | 5,5 | 1680 | 175 | 3,5 | 8 | 50 |
| 80 | 6 | 1795 | 190 | 3,5 | 8 | 25 |
| 90 | 6 | 2055 | 215 | 3 | 8 | 25 |
| 102 | 6 | 2600 | 235 | 2,5 | 8 | 25 |
| 110 | 6 | 2910 | 259 | 02.Тра | 8 | 25 |
| 127 | 6,5 | 3395 | 300 | 2 | 8 | 25 |
| 152 | 7,5 | 5000 | 400 | 2 | 8 | 25 |
| Загальні | |
| Діапазон температури | від -40°С до +60°С |
| Тип шланга | напірно-всмоктуючий |
| Матеріал | полівінілхлорид (ПВХ) |
