Серия 012N
Пропонуємо придбати Серия 012N у компанії PGT Group https://pgt.ua
Артикул:
| Внутренний диаметр, мм | Вес, гр./м.пог. | Рабочее давление, атм | Вакуум, м.вод.ст. | Радиус изгиба, мм | Длинна бухт, м |
| 13 | 160 | 10 | 7,5 | 58 | 25/30/50 |
| 15 | 180 | 9 | 7,5 | 67 | 25/30/50 |
| 16 | 180 | 9 | 7,5 | 72 | 25/30/50 |
| 19 | 270 | 8 | 7,5 | 85 | 25/30/50 |
| 20 | 270 | 8 | 7,5 | 90 | 25/30/50 |
| 25 | 300 | 8 | 7,5 | 112 | 25/30/50 |
| 30 | 380 | 7 | 7,5 | 135 | 25/30/50 |
| 32 | 400 | 7 | 7,5 | 144 | 25/30/50 |
| 35 | 470 | 7 | 7,5 | 157 | 25/30/50 |
| 38 | 500 | 7 | 7,5 | 171 | 25/30/50 |
| 40 | 540 | 6 | 7,5 | 180 | 25/30/50 |
| 45 | 630 | 5,5 | 7,5 | 202 | 25/30/50 |
| 51 | 765 | 5,5 | 7,5 | 225 | 25/30/50 |
| 55 | 830 | 5 | 7,5 | 247 | 25/30/50 |
| 60 | 900 | 5 | 7,5 | 270 | 25/30/50 |
| 63 | 990 | 5 | 7,5 | 283 | 25/30/50 |
| 65 | 990 | 4 | 7,5 | 300 | 25/30/50 |
| 70 | 1080 | 4 | 7,5 | 315 | 25/30/50 |
| 76 | 1260 | 4 | 7,5 | 337 | 25/30/50 |
| 78 | 1400 | 4 | 7,5 | 351 | 25/30/50 |
| 80 | 1440 | 4 | 7,5 | 360 | 25/30/50 |
| 90 | 1620 | 4 | 7,5 | 405 | 25/30/50 |
| 102 | 1980 | 4 | 7,5 | 459 | 25/30/50 |
| 110 | 2250 | 3 | 7,5 | 495 | 25/30/50 |
| 120 | 2520 | 3 | 7,5 | 540 | 25/30/50 |
| 127 | 2880 | 3 | 7,5 | 562 | 25/30 |
| 152 | 3870 | 2,5 | 7 | 675 | 25/30 |
| 203 | 5850 | 2 | 6,5 | 900 | 10 |
