Базовый фитинг легкой серии с уплотнительным кольцом и конус 24°
Предлагаем приобрести Базовый фитинг легкой серии с уплотнительным кольцом и конус 24° в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| D | A | B | H | Артикул | |||
| -размер | DN | " | мм | мм | мм | GSM | |
| -4 | 6 | 1/4 | M12x1,5 | 50,5 | 24,5 | 14 | 4G6FDLORX |
| -4 | 6 | 1/4 | M14x1,5 | 52,5 | 26,5 | 17 | 4G8FDLORX |
| -4 | 6 | 1/4 | M16x1,5 | 53,5 | 27,5 | 19 | 4G10FDLORX |
| -4 | 6 | 1/4 | M18x1,5 | 52,5 | 26,5 | 22 | 4G12FDLORX |
| -5 | 8 | 5/16 | M14x1,5 | 52 | 28,4 | 17 | 5G8FDLORX |
| -5 | 8 | 5/16 | M16x1,5 | 53,9 | 29,7 | 19 | 5G10FDLORX |
| -5 | 8 | 5/16 | M18x1,5 | 58,5 | 30 | 22 | 5G12FDLORX |
| -6 | 10 | 3/8 | M16x1,5 | 55 | 27,1 | 19 | 6G10FDLORX |
| -6 | 10 | 3/8 | M18x1,5 | 55,5 | 27,6 | 22 | 6G12FDLORX |
| -6 | 10 | 3/8 | M20x1,5 | 58 | 30,1 | 24 | 6G14FDLORX |
| -6 | 10 | 3/8 | M22x1,5 | 54 | 26,1 | 27 | 6G15FDLORX |
| -8 | 12 | 1/2 | M18x1,5 | 70,2 | 32,7 | 22 | 8G12FDLORX |
| -8 | 12 | 1/2 | M22x1,5 | 63,5 | 26 | 27 | 8G15FDLORX |
| -8 | 12 | 1/2 | M26x1,5 | 65 | 27,5 | 32 | 8G18FDLORX |
| -10 | 16 | 5/8 | M26x1,5 | 67 | 29,5 | 32 | 10G18FDLORX |
| -12 | 20 | 3/4 | M26x1,5 | 81,5 | 30,5 | 32 | 12G18FDLORX |
| -12 | 20 | 3/4 | M30x2,0 | 83,5 | 32,5 | 36 | 12G22FDLORX |
| -16 | 25 | 1 | M36x2,0 | 81,6 | 36,7 | 41 | 16G28FDLORX |
| -20 | 32 | 1,1/4 | M45x2,0 | 90,4 | 44,1 | 50 | 20G35FDLORX |
*требуется внешняя зачистка.
| Общие | |
| Резьба 1 | метрическая |
| Соединение 1 | внутреннее |
| Диапазон температур | -40°C +121°C |
| Тип шланга | G |
| Материал | сталь |
| Материал уплотнения | NBR |
| Серия | MegaCrimp® |
| Защита поверхности | оцинкованная без хрома |
| Стандарт DIN | 2353 |
| Стандарт ISO | 8434 |





