Поворотный фитинг с внутренней резьбой JIC 37° отрицательный конус
Предлагаем приобрести Поворотный фитинг с внутренней резьбой JIC 37° отрицательный конус в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:FJX
D | UNF | A | B | H1 | H2 | Артикул | ||
-размер | DN | " | " | мм | мм | мм | мм | G |
-4 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 49.0 | 23.0 | 14.0 | 15.0 | 4G4FJX |
-4 | 6 | 1/4 | 1/2-20 | 50.0 | 24.0 | 15.0 | 17.0 | 4G5FJX |
-4 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | 51.2 | 25.2 | 19.0 | 15.0 | 4G6FJX |
-5 | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 55.1 | 28.6 | 17.0 | 17.0 | 5G5FJX |
-5 | 8 | 5/16 | 9/16-18 | 55.1 | 28.6 | 19.0 | 17.0 | 5G6FJX |
-6 | 10 | 3/8 | 7/16-20 | 74.7 | 46.8 | 14.0 | 15.9 | 6G4FJX |
-6 | 10 | 3/8 | 1/2-20 | 75.2 | 47.3 | 17.0 | 17.0 | 6G5FJX |
-6 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 53.0 | 24.2 | 19.0 | 18.0 | 6G6FJX |
-6 | 10 | 3/8 | 3/4-16 | 56.3 | 27.5 | 24.0 | 18.0 | 6G8FJX |
-6 | 10 | 3/8 | 7/8-14 | 56.4 | 27.6 | 27.0 | 18.0 | 6G10FJX |
-8 | 12 | 1/2 | 9/16-18 | 88.1 | 50.6 | 19.0 | 22.0 | 8G6FJX |
-8 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 62.8 | 27.8 | 24.0 | 22.0 | 8G8FJX |
-8 | 12 | 1/2 | 7/8-14 | 62.8 | 27.8 | 27.0 | 22.0 | 8G10FJX |
-8 | 12 | 1/2 | 1.1/16-12 | 62.8 | 27.8 | 32.0 | 22.0 | 8G12FJX |
-10 | 16 | 5/8 | 3/4-16 | 92.6 | 55.1 | 24.0 | 24.0 | 10G8FJX |
-10 | 16 | 5/8 | 7/8.14 | 66.0 | 28.5 | 27.0 | 24.0 | 10G10FJX |
-10 | 16 | 5/8 | 1.1/16-12 | 66.4 | 28.9 | 31.8 | 24.0 | 10G12FJX |
-10 | 16 | 5/8 | 1.3/16-12 | 70.0 | 32.5 | 36.0 | 24.0 | 10G14FJX |
-12 | 20 | 3/4 | 7/8.14 | 122.0 | 71.0 | 27.0 | 27.0 | 12G10FJX |
-12 | 20 | 3/4 | 1.1/16-12 | 80.0 | 29.0 | 32.0 | 30.0 | 12G12FJX |
-12 | 20 | 3/4 | 1.3/16-12 | 80.8 | 29.8 | 36.0 | 30.0 | 12G14FJX |
-12 | 20 | 3/4 | 1.5/16-12 | 81.1 | 30.1 | 41.0 | 30.0 | 12G16FJX |
-16 | 25 | 1 | 1.1/16-12 | 135.9 | 79.2 | 32.0 | 36.0 | 16G12FJX |
-16 | 25 | 1 | 1.3/16-12 | 146.0 | 89.2 | 36.0 | 36.0 | 16G14FJX |
-16 | 25 | 1 | 1.5/16-12 | 91.0 | 34.2 | 41.0 | 36.0 | 16G16FJX |
-16 | 25 | 1 | 1.5/8-12 | 99.0 | 42.2 | 50.0 | 36.0 | 16G20FJX |
-20 | 32 | 1.1/4 | 1.5/8-12 | 96.0 | 37.0 | 50.0 | 41.0 | 20G20FJX |
-20 | 32 | 1.1/4 | 1.7/8-12 | 104.0 | 45.0 | 60.0 | 41.0 | 20G24FJX |
Общие | |
Резьба 1 | UNF/UN |
Соединение 1 | внутреннее |
Материал | сталь |
Серия | MegaCrimp® |
Угол конуса | JIC37° |