Прямой фитинг с наружной JIC резьбой, конус JIC 37°
Предлагаем приобрести Прямой фитинг с наружной JIC резьбой, конус JIC 37° в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:MJ
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| D | UNF | A | B | H | Артикул | ||
| -размер | DN | " | " | мм | мм | мм | G |
| -4 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 55.5 | 29.5 | 14.0 | 4G4MJ |
| -4 | 6 | 1/4 | 1/2-20 | 55.5 | 29.5 | 14.0 | 4G5MJ |
| -4 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | 56.5 | 30.5 | 17.0 | 4G6MJ |
| -5 | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 57.5 | 29.5 | 17.0 | 5G5MJ |
| -5 | 8 | 5/16 | 9/16-18 | 57.5 | 29.5 | 17.0 | 5G6MJ |
| -6 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 58.5 | 30.6 | 17.0 | 6G6MJ |
| -6 | 10 | 3/8 | 3/4-16 | 63.0 | 35.1 | 19.0 | 6G8MJ |
| -6 | 10 | 3/8 | 7/8-14 | 67.0 | 39.1 | 24.0 | 6G10MJ |
| -8 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 71.5 | 34.0 | 22.0 | 8G8MJ |
| -8 | 12 | 1/2 | 7/8-14 | 74.0 | 36.5 | 24.0 | 8G10MJ |
| -8 | 12 | 1/2 | 1.1/16-12 | 81.0 | 43.5 | 27.0 | 8G12MJ |
| -10 | 16 | 5/8 | 3/4-16 | 74.5 | 37.0 | 24.0 | 10G8MJ |
| -10 | 16 | 5/8 | 7/8-14 | 77.0 | 39.5 | 24.0 | 10G10MJ |
| -10 | 16 | 5/8 | 1.1/16-12 | 81.0 | 43.5 | 27.0 | 10G12MJ |
| -12 | 20 | 3/4 | 1.1/16-12 | 94.5 | 43.5 | 27.0 | 12G12MJ |
| -12 | 20 | 3/4 | 1.3/16-12 | 95.5 | 44.5 | 32.0 | 12G14MJ |
| -12 | 20 | 3/4 | 1.5/16-12 | 96.0 | 45.0 | 36.0 | 12G16MJ |
| -16 | 25 | 1 | 1.5/16-12 | 104.5 | 47.7 | 36.0 | 16G16MJ |
| -16 | 25 | 1 | 1.5/8-12 | 109.0 | 52.2 | 44.5 | 16G20MJ |
| -20 | 32 | 1.1/4 | 1.5/8-12 | 112.5 | 53.5 | 46.0 | 20G20MJ |
| Общие | |
| Резьба 1 | UNF/UN |
| Соединение 1 | наружное |
| Тип шланга | G |
| Материал | сталь |
| Серия | MegaCrimp® |
| Защита поверхности | оцинкованная без хрома |
| Угол конуса | JIC37° |





