Высокопрочное быстроразъемное соединение плоского типа стандарта ISO 16028
Предлагаем приобрести Высокопрочное быстроразъемное соединение плоского типа стандарта ISO 16028 в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:PLT4
Быстроразъемные муфты типа PLT стандарта ISO-16028/350bar предназначены для самой малой утечки при соединении и разъединении. PLT достигли наилучших результатов во всех областях, где нужна защита окружающей среды. Данне соединения применяют в сельском хозяйстве и в промышленности, где давление достигает 350 бар. Для масивных экскаваторов предпочтительно использовать ттип штекера PLT5.
Номинальный размер | Ду | Рабочее давление | Скорость потока | Максимальная скорость потока | Мининимальное разрывное давление | Утечки | ||||
Штекер | Втулка | соединение | ||||||||
DNP | BG | ISO | мм | Mpa | л/мин | л/мин | бар | бар | Mpa | cм³ |
4 | 0 | 5 | 4 | 50 | 3 | 9 | 2500 | 2100 | 250 | 0,006 |
6 | 1 | 6,3 | 6 | 40 | 12 | 24 | 1900 | 1900 | 190 | 0,008 |
13 | 2 | 10 | 8,6 | 35 | 23 | 46 | 1500 | 1700 | 160 | 0,01 |
20 | 3 | 12,5 | 10,7 | 35 | 45 | 90 | 1700 | 1500 | 170 | 0,012 |
22 | 4A | 16 | 12,8 | 35 | 74 | 150 | 1600 | 1400 | 150 | 0,015 |
25 | 4 | 19 | 14,8 | 35 | 100 | 200 | 1600 | 1400 | 180 | 0,02 |
30 | 5 | 25 | 17,6 | 35 | 189 | 280 | 1400 | 1400 | 150 | 0,03 |
Код муфты | Код штекера | ДУ | резьба | СН2 | СН3 | Е | L1 | L2 | L3 |
PLT4.0404.112 | PLT4.0404.113 | 4 | G 1/8 | 17 | 17 | 25 | 84 | 48,5 | 43,5 |
PLT4.0404.012 | PLT4.0404.013 | 1/8 NPT | |||||||
PLT4.0404.032 | PLT4.0404.033 | 7/16 UNF | 88 | 50,5 | 45,5 | ||||
PLT4.0606.112 | PLT4.0606.113 | 6 | G ¼ | 22 | 22 | 28 | 100 | 59 | 52 |
PLT4.0606.012 | PLT4.0606.013 | ¼ NPT | |||||||
PLT4.0610.112 | PLT4.0610.113 | G 3/8 | |||||||
PLT4.0610.012 | PLT4.0610.013 | 3/8 NPT | |||||||
PLT4.0615.032 | PLT4.0615.033 | 9/16 UNF | |||||||
PLT4.0616.102 | PLT4.0616.103 | M 16x1,5 | |||||||
PLT4.0618.102 | PLT4.0616.103 | M 18x1,5 | |||||||
PLT4.1310.112 | PLT4.1310.113 | 13 | G 3/8 | 30 | 30 | 32 | 118 | 73 | 61 |
PLT4.1310.012 | PLT4.1310.013 | 3/8 NPT | 121 | 73 | 64 | ||||
PLT4.1313.112 | PLT4.1313.113 | G ½ | 118 | 73 | 61 | ||||
PLT4.1313.012 | PLT4.1313.013 | ½ NPT | 121 | 73 | 64 | ||||
PLT4.1315.032 | PLT4.1315.033 | 9/16 UNF | 118 | 73 | 61 | ||||
PLT4.1316.102 | PLT4.1316.103 | M 16x1,5 | |||||||
PLT4.1318.102 | PLT4.1318.103 | M 18x1,5 | |||||||
PLT4.1319.032 | PLT4.1319.033 | ¾ UNF | |||||||
PLT4.1322.102 | PLT4.1322.103 | M 22x1,5 | |||||||
PLT4.2013.112 | PLT4.2013.113 | 20 | G ½ | 36 | 36 | 38 | 140 | 84 | 73 |
PLT4.2013.012 | PLT4.2013.013 | ½ NPT | 141 | 84 | 74 | ||||
PLT4.2019.032 | PLT4.2019.033 | ¾ UNF | 133 | 80 | 70 | ||||
PLT4.2019.112 | PLT4.2019.113 | G ¾ | 142 | 84 | 75 | ||||
PLT4.2019.012 | PLT4.2019.013 | ¾ NPT | 142 | 84 | 75 | ||||
PLT4.2022.102 | PLT4.2022.103 | M 22x1,5 | 137 | 83 | 71 | ||||
PLT4.2023.032 | PLT4.2023.033 | 7/8 UNF | 140 | 82 | 75 | ||||
PLT4.2026.102 | PLT4.2026.103 | M 26x1,5 | 142 | 84 | 75 | ||||
PLT4.2027.032 | PLT4.2027.033 | 1 1/16 UNF | |||||||
PLT4.2213.112 | PLT4.2213.113 | 22 | G ½ | 36 | 36 | 42 | 137 | 82 | 73 |
PLT4.2213.012 | PLT4.2213.013 | ½ NPT | |||||||
PLT4.2219.032 | PLT4.2219.033 | ¾ UNF | 134 | 82 | 70 | ||||
PLT4.2219.112 | PLT4.2219.113 | G ¾ | 143 | 86 | 75 | ||||
PLT4.2219.012 | PLT4.2219.013 | ¾ NPT | |||||||
PLT4.2222.102 | PLT4.2222.103 | M 22x1,5 | 135 | 82 | 71 | ||||
PLT4.2223.032 | PLT4.2223.033 | 7/8 UNF | 143 | 86 | 75 | ||||
PLT4.2226.102 | PLT4.2226.103 | M 26x1,5 | |||||||
PLT4.2227.032 | PLT4.2227.033 | 1 1/16 UNF | |||||||
PLT4.2519.112 | PLT4.2519.113 | 25 | G ¾ | 41 | 41 | 48 | 159 | 95 | 86 |
PLT4.2519.012 | PLT4.2519.013 | ¾ NPT | |||||||
PLT4.2525.112 | PLT4.2525.113 | G 1 | 162 | 98 | 86 | ||||
PLT4.2525.012 | PLT4.2525.013 | 1 NPT | |||||||
PLT4.2533.032 | PLT4.2533.033 | 1 5/16 UNF | 160 | 95 | 87 | ||||
PLT4.3031.112 | PLT4.3031.113 | 30 | G 1 1/4 | 55 | 55 | 55 | 177 | 110 | 90 |
PLT4.3031.012 | PLT4.3031.013 | 1 ¼ NPT | |||||||
PLT4.3041.032 | PLT4.3041.033 | 1 5/8 UNF |
Резьба | ||||
Аксессуары
Номинальный размер | Пылезащитная заглушка | Пылезащитный колпачек | Цвет | Материал | ||||||||
Размеры | Размеры | |||||||||||
DNP | BG | ISO | Код полумуфты | D | L | D1 | Код штекера | D | L | D1 | ||
6 | 1 | 06.3 | SPLT.06002 | 32.5 | 200 | 20 | SPLT.06003 | 26 | 200 | 20 | красный | PVC |
13 | 2 | 10 | SPLT.13002 | 37 | 200 | 26 | SPLT.13003 | 27.5 | 200 | 26 | ||
20 | 3 | 12.5 | SPLT.20002 | 43 | 200 | 31.5 | SPLT.20003 | 35 | 200 | 31.5 | ||
25 | 4 | 19 | SPLT.25002 | 53.5 | 265 | 35 | SPLT.25003 | 43 | 265 | 35 | ||
30 | 5 | 25.2 | SPLT.30002 | 63 | 280 | 48 | SPLT.30003 | 50 | 280 | 48 |
Общие | |
Резьба крепления | BSP-NPT-SAE-METRIC |
Уплотнение | NBR |
Материал | сталь |
Рабочее давление, бар | 350-500 |
Рабочая температура | -25°С +100°С |
Тип | flat face |
Рабочая среда | масла |
Стандарты | ISO 16028 |