Быстроразъемные гидравлические соединения для работы под высоким давлением с маслами
Предлагаем приобрести Быстроразъемные гидравлические соединения для работы под высоким давлением с маслами в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:
Быстроразъёмные соединения шарикового типа ISO-A (ISO 7241-1 A) самый распространённый из типов БРС. Применяется на всех сельхоз- и спецтехнике где нажим в гидроприводе не выше 250-350 бар и нет импульсных нагрузок. При более тяжких критериях эксплуатации советуем применить БРС плоского вида (FLAT FACE) образ PLT.
Номинальный размер | Ду | Рабочее давление | Скорость потока | Максимальная скорость потока | Мининимальное разрывное давление | Утечки | ||||
Штекер | Втулка | соединение | ||||||||
DNP | BG | ISO | мм | Mpa | л/мин | л/мин | бар | бар | Mpa | cм³ |
4 | 0 | 5 | 4,2 | 50 | 3 | 9 | 2400 | 2300 | 270 | 0,5 |
6 | 1 | 6,3 | 6,5 | 25 | 12 | 24 | 1100 | 1800 | 100 | 1 |
10 | 2 | 10 | 8,5 | 25 | 23 | 46 | 1400 | 1400 | 130 | 2,4 |
13 | 3 | 12,5 | 10,5 | 25 | 45 | 90 | 1100 | 1400 | 110 | 3,9 |
20 | 4 | 19 | 15,8 | 25 | 106 | 220 | 1000 | 1300 | 120 | 11 |
25 | 5 | 25 | 17,3 | 20 | 189 | 260 | 1000 | 1100 | 100 | 19 |
39 | 7 | 40 | 36 | 6 | 379 | 757 | 250 | 250 | 25 | 95 |
50 | 8 | 50 | 50 | 5 | 757 | 1000 | 200 | 200 | 20 | 170 |
Код втулки | Код штекера | ДУ | резьба | СН2 | СН3 | Е | L1 | L2 | L3 |
PAV1.0606.002 | PAV1.0606.003 | 6 | G ¼ | 19 | 19 | 26 | 70 | 49 | 35 |
PAV1.0606.012 | PAV1.0606.013 | ¼ NPT | |||||||
PAV1.0606.042 | PAV1 0606.043 | RC1/4 | |||||||
PAV1.1010.002 | PAV1.1010.003 | 10 | G 3/8 | 22 | 22 | 30 | 85 | 60,5 | 42,5 |
PAV1.1010.012 | PAV1.1010.013 | 3/8 NPT | |||||||
PAV1.1010.042 | PAV1.1010.043 | RC3/8 | |||||||
PAV1.1313.002 | PAV1.1313.003 | 13 | G ½ | 27 | 27 | 38 | 96 | 70 | 48 |
PAV1.1313.012 | PAV1.1313.013 | ½ NPT | |||||||
PAV1.1313.042 | PAV1.1313.043 | RC ½ | |||||||
PAV1.1322.102 | PAV1.1322.103 | M 22x1,5 | |||||||
PAV1.1319.032 | PAV1.1319.033 | ¾ UNF | |||||||
PAV1.2019.002 | PAV1.2019.003 | 20 | G ¾ | 34 | 34 | 45 | 114 | 84,5 | 57 |
PAV1.2019.012 | PAV1.2019.013 | ¾ NPT | |||||||
PAV1.2019.042 | PAV1.2019.043 | RC ¾ | |||||||
PAV1.2525.002 | PAV1.2525.003 | 25 | G1 | 41 | 41 | 52 | 131 | 99 | 65,5 |
PAV1.2525.012 | PAV1.2525.013 | 1NPT | |||||||
PAV1.2525.042 | PAV1.2525.043 | RC 1 | |||||||
PAV1.3031.002 | PAV1.3031.003 | 30 | G 1 1/4 | 50 | 50 | 70 | 150 | 117 | 75 |
PAV1.3031.012 | PAV1.3031.013 | 1 ¼ NPT | |||||||
PAV1.3031.042 | PAV1.3031.043 | RC1 ¼ | |||||||
PAV1.3939.002 | PAV1.3939.003 | 39 | G1 1/2 | 60 | 60 | 82 | 167 | 133 | 84 |
PAV1.3939.012 | PAV1.3939.013 | 1 ½ NPT | |||||||
PAV1.3939.042 | PAV1.3939.043 | RC1 ½ | |||||||
PAV1.5051.002 | PAV1.5051.003 | 50 | G2 | 75 | 75 | 99 | 216 | 169 | 108 |
PAV1.5051.012 | PAV1.5051.013 | 2 NPT | |||||||
PAV1.5051.042 | PAV1.5051.043 | RC 2 |
Резьбы | |
Аксессуары
Номинальный размер |
Пылезащитная заглушка | Пылезащитный колпачек | Цвет | Материал | ||||||||
Размеры | Размеры | |||||||||||
DNP | BG | ISO | Код муфты | D | L | D1 | Код штекера | D | L | D1 | ||
6 | 1 | 6,3 | SPAV.06002 | 24 | 127 | 19,5 | SPAV.06003 | 24,5 | 123 | 18 | красный | PVC |
10 | 2 | 10 | SPAV.10002 | 28 | 22 | 22 | SPAV.10003 | 23,5 | 220 | 22 | ||
13 | 3 | 12,5 | SPAV.13002 | 35 | 250 | 26 | SPAV.13003 | 29 | 250 | 26 | ||
20 | 4 | 20 | SPAV.20002 | 42 | 270 | 46 | SPAV.20003 | 36,5 | 270 | 36 | ||
25 | 5 | 25 | SPAV.25002 | 54 | 235 | 41 | SPAV.25003 | 49 | 235 | 41 |
*Соединение под давлением НЕ допускается!
Общие | |
Резьба крепления | BSP-NPT-RC-SAE |
Уплотнение | NBR,FKM, FFKM, EPDM |
Материал | сталь |
Рабочее давление, бар | 160-350 |
Рабочая температура | -25°С +100°С |
Стандарты | ISO 7241 A |