Гідравлічні швидкороз'ємні муфти серії PBV1 з обробкою Zn-Fe (Cr III)
Пропонуємо придбати Гідравлічні швидкороз'ємні муфти серії PBV1 з обробкою Zn-Fe (Cr III) у компанії PGT Group https://pgt.ua
Артикул:PBV1

Швидкороз'ємні з'єднання серії PBV використовують в промисловості. Міцність даної серії дає можливість застосовувати їх в чавунної, залізної, нафтової, харчової та автомобільної промисловості.
Дані сполуки клапанного типу стандарту В ISO виконані з широкого діапазону матеріалів:
- покрита цинком і сталлю, з усіма сильно напруженими компонентами прожарені:
- з пружинами і кульками з нержавіючої сталі
- нержавіюча сталь AISI 316 клапанного і вільного потоку
Номінальний розмір | Ду | Робочий тиск | Швидкість потоку | Максимальна швидкість потоку | Мінімальний розривний тиск | Витоки | ||||
Штекер | Втулка | з'єднання | ||||||||
DNP | BG | ISO | мм | Mpa | л/хв | л/хв | бар | бар | Mpa | cм³ |
4 | 0 | 5 | 4,2 | 50 | 3 | 9 | 2400 | 2300 | 270 | 0,5 |
6 | 1 | 6,3 | 6,5 | 25 | 12 | 24 | 1100 | 1800 | 100 | 1 |
10 | 2 | 10 | 9 | 25 | 23 | 46 | 1400 | 1400 | 130 | 2,4 |
13 | 3 | 12,5 | 10,5 | 25 | 45 | 90 | 1100 | 1400 | 110 | 3,9 |
20 | 4 | 19 | 15 | 25 | 106 | 220 | 1000 | 1300 | 120 | 11 |
25 | 5 | 25 | 17,3 | 20 | 189 | 260 | 1000 | 1100 | 100 | 19 |
39 | 6 | 40 | 36 | 6 | 379 | 757 | 250 | 250 | 25 | 95 |
50 | 7 | 50 | 50 | 5 | 757 | 1000 | 200 | 200 | 20 | 170 |
Код втулки | Код штекера | ДУ | різьблення | СН2 | СН3 | Е | L1 | L2 | L3 |
PBV1.0404.002 | PBV1.0404.003 | 4 | G 1/8 | 17 | 14 | 23 | 62 | 50 | 31 |
PBV1.0404.012 | PBV1.0404.013 | 1/8 NPT | |||||||
PBV1.0606.002 | PBV1.0606.003 | 6 | G ¼ | 19 | 19 | 28 | 76 | 60 | 38 |
PBV1.0606.012 | PBV1.0606.013 | ¼ NPT | |||||||
PBV1.1010.002 | PBV1.1010.003 | 10 | G 3/8 | 24 | 22 | 35 | 86 | 67,5 | 43 |
PBV1.1010.012 | PBV1.1010.013 | 3/8 NPT | |||||||
PBV1.1019.033 | ¾ UNF | 27 | 46 | ||||||
PBV1.1313.002 | PBV1.1313.003 | 13 | G ½ | 30 | 27 | 44 | 97 | 76 | 48,5 |
PBV1.1313.012 | PBV1.1313.013 | ½ NPT | |||||||
PBV1.2019.002 | PBV1.2019.003 | 20 | G ¾ | 36 | 34 | 52 | 114 | 91,5 | 57 |
PBV1.2019.012 | PBV1.2019.013 | ¾ NPT | |||||||
PBV1.2525.002 | PBV1.2525.003 | 25 | G1 | 41 | 41 | 60 | 131 | 106 | 65,5 |
PBV1.2525.012 | PBV1.2525.013 | 1NPT | |||||||
PBV1.3931.002 | PBV1.3931.003 | 39 | G 1 1/4 | 65 | 65 | 75 | 200 | 125 | 125 |
PBV1.3931.012 | PBV1.3931.013 | 1 ¼ NPT | |||||||
PBV1.3939.002 | PBV1.3939.003 | G1 1/2 | |||||||
PBV1.3939.012 | PBV1.3939.013 | 1 ½ NPT | |||||||
PBV1.5051.002 | PBV1.5051.003 | 50 | G2 | 90 | 90 | 105 | 220 | 142 | 142 |
PBV1.5051.012 | PBV1.5051.013 | 2 NPT |
Різьблення | |
![]() |
![]() |
Аксессуари
Номінальний розмір |
Пилозахисна заглушка | Пилезахисний ковпачок | Колір | Матеріал | ||||||||
Розміри | Розміри | |||||||||||
DNP | BG | ISO | Код муфти | D | L | D1 | Код штекера | D | L | D1 | ||
6 | 1 | 6,3 | SPBV.06002 | 26 | 240 | 23 | SPBV.06003 | 18 | 240 | 23 | червоний | PVC |
10 | 2 | 10 | SPBV.10002 | 33 | 235 | 25 | SPBV.10003 | 23 | 240 | 24 | ||
13 | 3 | 12,5 | SPBV.13002 | 38 | 240 | 29 | SPBV.13003 | 29 | 245 | 28 | ||
20 | 4 | 20 | SPBV.20002 | 49 | 240 | 38 | SPBV.20003 | 36 | 245 | 38 | ||
25 | 5 | 25 | SPBV.25002 | 60 | 245 | 46 | SPBV.25003 | 44 | 235 | 44 |
Загальні | |
Різьба кріплення | BSP - NPT - SAE |
Ущільнення | FKM, EPDM, NBR |
Матеріал | cталь |
Робочий тиск, бар | 100-500 |
Робоча температура | -25°C +100°C |
Робоче середовище | мастила, емульсія |
Стандарти | ISO7241-1 |