Соединительная муфта винтовая серии PVV3 для соединения под остаточным давлением
Предлагаем приобрести Соединительная муфта винтовая серии PVV3 для соединения под остаточным давлением в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:PVV3
Соединения нажимно-вытяжной серией PPV/PPS их основная участь использования в сельском хозяйстве. В случае если не фиксированы на неупругой стене PPV3 имеют все шансы быть применены как нормальные соединения. Допустимы во всех версиях ДУ 10 (3/8) ДУ 13 (1/2) ДУ 20 (3/4) ДУ 25 (1) с клапанами, соединения PPV3 отвечают стандартам ISO 7241-1 А; данные соединения имеют все шансы быть применены с соединениями серии PAV. Серия PPV3 допустимы с внутренней метрической резьбой G (BSP) в согласовании с DIN 3852 формы Y еще с наружной метрической резьбой в согласовании с DIN 2353 L/S с или же без переборки.
Номинальный размер | Ду | Рабочее давление | Скорость потока | Максимальная скорость потока | Мининимальное разрывное давление | Утечки | ||||
Штекер | Втулка | соединение | ||||||||
DNP | BG | ISO | мм | Mpa | л/мин | л/мин | бар | бар | Mpa | cм³ |
6 | 1 | 6,3 | 5 | 35 | 12 | 17 | 1400 | 1400 | 140 | 0,8 |
10 | 2 | 10 | 8,5 | 32,5 | 23 | 46 | 1300 | 1500 | 180 | 1,9 |
13 | 3 | 12,5 | 10,5 | 30 | 45 | 90 | 1200 | 1500 | 140 | 2,7 |
20 | 4 | 19 | 15,7 | 25 | 106 | 190 | 1000 | 1300 | 140 | 9,3 |
25 | 5 | 25 | 17,3 | 25 | 189 | 280 | 1000 | 1300 | 140 | 16 |
30 | 6 | 31,5 | 29,6 | 25 | 288 | 480 | 1000 | 1000 | 100 | 30 |
Код втулки | Код штекера | ДУ | резьба | серия | СН2 | СН3 | Е | L1 | L2 | L3 |
PPV3.1006.112 | PPV3.1006.113 | 10 | G ¼ | 22 | 22 | 31 | 98 | 67 | 49 | |
PPV3.1006.012 | PPV3.1006.013 | ¼ NPT | ||||||||
PPV3.1010.112 | PPV3.1010.113 | G 3/8 | ||||||||
PPV3.1010.012 | PPV3.1010.013 | 3/8 NPT | ||||||||
PPV3.1016.102 | PPV3.1016.103 | M 16x1,5 | ||||||||
PPV3.1018.102 | PPV3.1018.103 | M 18x1,5 | ||||||||
PPV3.1310.112 | PPV3.1310.113 | 13 | G 3/8 | 30 | 30 | 38 | 109 | 72 | 59 | |
PPV3.1310.012 | PPV3.1310.013 | 3/8 NPT | 115 | 75 | 62 | |||||
PPV3.1313.112 | PPV3.1313.113 | G ½ | 109 | 72 | 59 | |||||
PPV3.1313.012 | PPV3.1313.013 | ½ NPT | 115 | 75 | 62 | |||||
PPV3.1319.112 | PPV3.1319.113 | G ¾ | 36 | 36 | 38 | 120 | 77,5 | 64,5 | ||
PPV3.1319.012 | PPV3.1319.013 | ¾ NPT | ||||||||
PPV3.1314.102 | PPV3.1314.103 | M 14x1,5 | 30 | 30 | 38 | 109 | 72 | 59 | ||
PPV3.1316.102 | PPV3.1316.103 | M 16x1,5 | ||||||||
PPV3.1318.102 | PPV3.1318.103 | M 18x1,5 | ||||||||
PPV3.2013.112 | PPV3.2013.113 | 20 | G ½ | 36 | 3 | 46 | 132 | 93,3 | 66 | |
PPV3.2013.012 | PPV3.2013.013 | ½ NPT | ||||||||
PPV3.2019.112 | PPV3.2019.113 | G ¾ | 135 | 94,8 | 67,5 | |||||
PPV3.2019.012 | PPV3.2019.013 | ¾ NPT | ||||||||
PPV3.2018.102 | PPV3.2018.103 | M 18x1,5 | 127 | 90,8 | 63,5 | |||||
PPV3.2022.102 | PPV3.2022.103 | M 22x1,5 | ||||||||
PPV3.2026.102 | PPV3.2026.103 | M 26x1,5 | 135 | 94,8 | 67,5 | |||||
PPV3.2519.112 | PPV3.2519.113 | 25 | G ¾ | 41 | 41 | 54 | 142 | 99,5 | 76 | |
PPV3.2519.012 | PPV3.2519.013 | ¾ NPT | ||||||||
PPV3.2525.112 | PPV3.2525.113 | G1 | ||||||||
PPV3.2525.012 | PPV3.2525.013 | 1NPT | ||||||||
PPV3.2530.102 | PPV3.2530.103 | M 30x1,5 | ||||||||
PPV3.1012.302 | PPV3.1012.503 | 10 | M 12x1,5 | 06L | 22 | 22 | 31 | 94 | 65 | 47 |
PPV3.1014.302 | PPV3.1014.503 | M 14x1,5 | 08L | 22 | 22 | 31 | 94 | 65 | 47 | |
PPV3.1016.302 | PPV3.1016.303 | M 16x1,5 | 10L | 22 | 22 | 31 | 96 | 66 | 48 | |
PPV3.1018.302 | PPV3.1018.303 | M 18x1,5 | 12L | 22 | 22 | 31 | 96 | 66 | 48 | |
PPV3.1314.302 | PPV3.1314.303 | 13 | M 14x1,5 | 08L | 30 | 30 | 38 | 103 | 69 | 56 |
PPV3.1316.302 | PPV3.1316.303 | M 16x1,5 | 10L | 30 | 30 | 38 | 105 | 70 | 57 | |
PPV3.1318.302 | PPV3.1318.303 | M 18x1,5 | 12L | 30 | 30 | 38 | 105 | 70 | 57 | |
PPV3.1322.302 | PPV3.1322.303 | M 22x1,5 | 15L | 30 | 30 | 38 | 107 | 71 | 58 | |
PPV3.1326.302 | PPV3.1326.303 | M 26x1,5 | 18L | 30 | 30 | 38 | 107 | 71 | 58 | |
PPV3.2018.302 | PPV3.2018.303 | 20 | M 18x1,5 | 12L | 36 | 36 | 46 | 126 | 90,3 | 63 |
PPV3.2022.302 | PPV3.2022.303 | M 22x1,5 | 15L | 36 | 36 | 46 | 128 | 91,3 | 64 | |
PPV3.2026.302 | PPV3.2026.303 | M 26x1,5 | 18L | 36 | 36 | 46 | 128 | 91,3 | 64 | |
PPV3.2030.302 | PPV3.2030.303 | M 30x2 | 22L | 36 | 36 | 46 | 132 | 93,3 | 66 | |
PPV3.2526.302 | PPV3.2526.303 | 25 | M 26x1,5 | 18L | 41 | 41 | 54 | 128 | 92,5 | 69 |
PPV3.2530.302 | PPV3.2530.303 | M 30x2 | 22L | 41 | 41 | 54 | 132 | 94,5 | 71 | |
PPV3.2536.302 | PPV3.2536.303 | M 36x2 | 28L | 41 | 41 | 54 | 132 | 94,5 | 71 | |
PPV3.2545.302 | PPV3.2545.303 | M 45x2 | 35L | 46 | 46 | 54 | 136 | 96,5 | 73 | |
PPV3.1016.402 | PPV3.0616.403 | 10 | M16x1,5 | 08S | 22 | 22 | 31 | 98 | 67 | 49 |
PPV3.1018.402 | PPV3.0618.403 | M 18x1,5 | 10S | 22 | 22 | 31 | 98 | 67 | 49 | |
PPV3.1020.402 | PPV3.0620.403 | M 20x1,5 | 12S | 22 | 22 | 31 | 98 | 67 | 49 | |
PPV3.1318.402 | PPV3.1318.403 | 13 | M 18x1,5 | 10S | 30 | 30 | 38 | 107 | 71 | 58 |
PPV3.1320.402 | PPV3.1320.403 | M 20x1,5 | 12S | 30 | 30 | 38 | 107 | 71 | 58 | |
PPV3.1322.402 | PPV3.1322.403 | M 22x1,5 | 14S | 30 | 30 | 38 | 111 | 73 | 60 | |
PPV3.1324.402 | PPV3.1324.403 | M 24x1,5 | 16S | 30 | 30 | 38 | 111 | 73 | 60 | |
PPV3.1330.402 | PPV3.1330.403 | M 30x2 | 20S | 30 | 30 | 38 | 115 | 75 | 62 | |
PPV3.2018.402 | PPV3.2018.403 | 20 | M 18x1,5 | 10S | 30 | 30 | 38 | 128 | 91,3 | 64 |
PPV3.2020.402 | PPV3.2020.403 | M 20x1,5 | 12S | 36 | 36 | 46 | 128 | 91,3 | 64 | |
PPV3.2022.402 | PPV3.2022.403 | M 22x1,5 | 14S | 36 | 36 | 46 | 132 | 93,3 | 66 | |
PPV3.2024.402 | PPV3.2024.403 | M 24x1,5 | 16S | 36 | 36 | 46 | 132 | 93,3 | 66 | |
PPV3.2030.402 | PPV3.2030.403 | M 30x2 | 20S | 36 | 36 | 46 | 136 | 95,3 | 68 | |
PPV3.2530.402 | PPV3.2530.403 | 25 | M 30x2 | 20S | 41 | 41 | 54 | 136 | 96,5 | 73 |
PPV3.2536.402 | PPV3.2536.403 | M 36x2 | 25S | 41 | 41 | 54 | 140 | 98,5 | 75 | |
PPV3.2542.402 | PPV3.2542.403 | M42x2 | 30S | 46 | 46 | 54 | 144 | 100,5 | 77 |
Резьбы | ||||
Аксессуары
Номинальный размер | Пылезащитная заглушка | Пылезащитный колпачек | Цвет | Материал | ||||||||
Размеры | Размеры | |||||||||||
DNP | BG | ISO | Код муфты | D | L | D1 | Код штекера | D | L | D1 | ||
6 | 1 | 6,3 | SPVV.06002 | 29 | 120 | 19,5 | SPVV.06003 | 29 | 120 | 19,5 | красный | PVC |
10 | 2 | 10 | SPVV.10002 | 34 | 180 | 22,5 | SPVV.10003 | 34 | 180 | 22,5 | ||
13 | 3 | 12,5 | SPVV.13002 | 42 | 135 | 29,5 | SPVV.13003 | 41,5 | 135 | 29,5 | ||
20 | 4 | 20 | SPVV.20002 | 47 | 180 | 37,5 | SPVV.20003 | 46 | 180 | 37,5 | ||
25 | 5 | 25 | SPVV.25002 | 54 | 190 | 41 | SPVV.25003 | 55 | 190 | 41 | ||
30 | 6 | 31,5 | SPVV.30002 | 75 | 240 | 55 | SPVV.30003 | 77 | 240 | 55 |
Общие | |
Резьба крепления | BSP-NPT-SAE-метрическая |
Уплотнение | NBR-FKM-EPDM |
Рабочее давление, бар | 300-450 |
Рабочая температура | -25°C +100°C |
Стандарты | ISO 14541 |