PGT Group

+380 (67) 501-55-07
Украина
menu
Ваш город ?

Чтобы изменить Ваш город, введите:

Или выберите из списка:

Собственная доставка в Киеве, Виннице и Горишних Плавнях

Поворотный адаптер с уплотнительным кольцом DKOL гайкой - конус 24°

Предлагаем приобрести Поворотный адаптер с уплотнительным кольцом DKOL гайкой - конус 24° в компании PGT Group https://pgt.ua

Артикул:


Код Резьба СН L1 L2 T1 T2 Давление
PN
Вес, кг
100 шт
Серии
  F1 F2 мм мм мм мм мм бар    
AFE08LME06L 14x1,5 12x1,5 12 23,5 38 8 6 315 4 L
AFE10LME06L 16x1,5 12x1,5 14 25 40 10 6 315 4,8 L
AFE10LME08L 16x1,5 14x1,5 14 25 40 10 8 315 5,3 L
AFE12LME06L 18x1,5 12x1,5 17 25 40 12 6 315 6,2 L
AFE12LME08L 18x1,5 14x1,5 17 25 40 12 8 315 6,7 L
AFE12LME10L 18x1,5 16x1,5 17 26 41 12 10 315 7 L
AFE15LME06L 22x1,5 12x1,5 19 28,5 43 15 6 315 5,5 L
AFE15LME08L 22x1,5 14x1,5 19 28,5 43 15 8 315 9,7 L
AFE15LME10L 22x1,5 16x1,5 19 29,5 44 15 10 315 10,6 L
AFE15LME12L 22x1,5 18x1,5 19 29,5 44 15 12 315 11 L
AFE18LME06L 26x1,5 12x1,5 24 28 43 18 6 315 11,8 L
AFE18LME08L 26x1,5 14x1,5 24 28 43 18 8 315 12,4 L
AFE18LME10L 26x1,5 16x1,5 24 29 44 18 10 315 12,7 L
AFE18LME12L 26x1,5 18x1,5 24 29 44 18 12 315 17,1 L
AFE18LME15L 26x1,5 22x1,5 24 30 45 18 15 315 19,1 L
AFE22LME06L 30x2 12x1,5 27 32 47 22 6 160 16,8 L
AFE22LME08L 30x2 14x1,5 27 32 47 22 8 160 17,5 L
AFE22LME10L 30x2 16x1,5 27 33 48 22 10 160 17,8 L
AFE22LME12L 30x2 18x1,5 27 33 48 22 12 160 18,5 L
AFE22LME15L 30x2 22x1,5 27 34 49 22 15 160 20,7 L
AFE22LME18L 30x2 26x1,5 27 33,5 50 22 18 160 24,5 L
AFE28LME06L 36x2 12x1,5 32 34 49 28 6 160 29,4 L
AFE28LME08L 36x2 14x1,5 32 34 49 28 8 160 29,4 L
AFE28LME10L 36x2 16x1,5 32 35 50 28 10 160 30 L
AFE28LME12L 36x2 18x1,5 32 35 50 28 12 160 30,7 L
AFE28LME15L 36x2 22x1,5 32 36 51 28 15 160 33 L
AFE28LME18L 36x2 26x1,5 32 36,5 52 28 18 160 38,2 L
AFE28LME22L 36x2 30x2 32 37,5 54 28 22 160 39 L
AFE35LME06L 45x2 12x1,5 41 37 52 35 6 160 33,3 L
AFE35LME08L 45x2 14x1,5 41 37 52 35 8 160 33,8 L
AFE35LME10L 45x2 16x1,5 41 38 53 35 10 160 34,3 L
AFE35LME12L 45x2 18x1,5 41 38 53 35 12 160 35,3 L
AFE35LME15L 45x2 22x1,5 41 39 54 35 15 160 37 L
AFE35LME18L 45x2 26x1,5 41 38,5 55 35 18 160 39 L
AFE35LME22L 45x2 30x2 41 40,5 57 35 22 160 41,5 L
AFE35LME28L 45x2 36x2 41 40,5 57 35 28 160 42,5 L
AFE42LME06L 52x2 12x1,5 50 40,5 55 42 6 160 51 L
AFE42LME08L 52x2 14x1,5 50 40,5 55 42 8 160 51,5 L
AFE42LME10L 52x2 16x1,5 50 41,5 56 42 10 160 52,5 L
AFE42LME12L 52x2 18x1,5 50 41,5 56 42 12 160 53,5 L
AFE42LME15L 52x2 22x1,5 50 42,5 58 42 15 160 55 L
AFE42LME18L 52x2 26x1,5 50 42 58 42 18 160 60,5 L
AFE42LME22L 52x2 30x2 50 44 60 42 22 160 66,5 L
AFE42LME28L 52x2 36x2 50 44 61 42 28 160 68 L
AFE42LME35L 52x2 42x2 50 43 65 42 35 160 69,5 L
AFE08SME06S 16x1,5 14x1,5 14 27 42 8 6 630 3,5 S
AFE10SME06S 18x1,5 14x1,5 17 27,5 42 10 6 630 7,1 S
AFE10SME08S 18x1,5 16x1,5 17 27,5 42 10 8 630 7,7 S
AFE12SME06S 20x1,5 14x1,5 17 29 44 12 6 630 8,2 S
AFE12SME08S 20x1,5 16x1,5 17 29 44 12 8 630 9,2 S
AFE12SME10S 20x1,5 18x1,5 19 29,5 46 12 10 630 10,7 S
AFE14SME06S 22x1,5 14x1,5 19 31,5 46 14 6 630 9,1 S
AFE14SME08S 22x1,5 16x1,5 19 31,5 46 14 8 630 10 S
AFE14SME10S 22x1,5 18x1,5 19 31 47 14 10 630 11 S
AFE14SME12S 22x1,5 20x1,5 22 31 47 14 12 630 12 S
AFE16SME06S 24x1,5 14x1,5 22 32 47 16 6 400 12,6 S
AFE16SME08S 24x1,5 16x1,5 22 32 47 16 8 400 14,7 S
AFE16SME10S 24x1,5 18x1,5 22 31,5 48 16 10 400 14,7 S
AFE16SME12S 24x1,5 20x1,5 22 31,5 48 16 12 400 15,5 S
AFE16SME14S 24x1,5 22x1,5 24 33 51 16 14 400 16,5 S
AFE20SME06S 30x2 14x1,5 27 36 51 20 6 400 19 S
AFE20SME08S 30x2 16x1,5 27 35,5 51 20 8 400 20,5 S
AFE20SME10S 30x2 18x1,5 27 35,5 52 20 10 400 20,5 S
AFE20SME12S 30x2 20x1,5 27 37 52 20 12 400 21,5 S
AFE20SME14S 30x2 22x1,5 27 36,5 55 20 14 400 23,5 S
AFE20SME16S 30x2 24x1,5 27 38,5 55 20 16 400 26 S
AFE25SME06S 36x2 14x1,5 32 38,5 53 25 6 400 31 S
AFE25SME08S 36x2 16x1,5 32 38 53 25 8 400 32 S
AFE25SME10S 36x2 18x1,5 32 38 54 25 10 400 33,5 S
AFE25SME12S 36x2 20x1,5 32 38 54 25 12 400 33,5 S
AFE25SME14S 36x2 22x1,5 32 39,5 57 25 14 400 35 S
AFE25SME16S 36x2 24x1,5 32 39 57 25 16 400 37,5 S
AFE25SME20S 36x2 30x2 32 39 61 25 20 400 43,5 S
AFE30SME06S 42x2 14x1,5 41 44 59 30 6 400 43 S
AFE30SME08S 42x2 16x1,5 41 44 59 30 8 400 43 S
AFE30SME10S 42x2 18x1,5 41 43,5 60 30 10 400 43,5 S
AFE30SME12S 42x2 20x1,5 41 43,5 60 30 12 400 44,5 S
AFE30SME14S 42x2 22x1,5 41 45 63 30 14 400 46 S
AFE30SME16S 42x2 24x1,5 41 44,5 63 30 16 400 48,8 S
AFE30SME20S 42x2 30x2 41 44,5 66 30 20 400 53,5 S
AFE30SME25S 42x2 36x2 41 45 69 30 25 400 67,5 S
AFE38SME06S 52x2 14x1,5 50 47,5 62 38 6 315 71 S
AFE38SME08S 52x2 16x1,5 50 47,5 62 38 8 315 71 S
AFE38SME10S 52x2 18x1,5 50 47 63 38 10 315 71,5 S
AFE38SME12S 52x2 20x1,5 50 47 63 38 12 315 72 S
AFE38SME14S 52x2 22x1,5 50 48,5 66 38 14 315 74,5 S
AFE38SME16S 52x2 24x1,5 50 48 66 38 16 315 77 S
AFE38SME20S 52x2 30x2 50 48 70 38 20 315 81 S
AFE38SME25S 52x2 36x2 50 48,5 73 38 25 315 85 S
AFE38SME30S 52x2 42x2 50 49 76 38 30 315 88 S
Общие
Резьба 1/2 метрическая
Соединение 1 штуцер
Соединение 2 гайка
Уплотнение NBR
Материал сталь
Рабочая температура -60°C +120°C
Рабочая среда масла, жидкости, газы