PGT Group

+380 (67) 501-55-07
Украина
menu
Ваш город ?

Чтобы изменить Ваш город, введите:

Или выберите из списка:

Собственная доставка в Киеве, Виннице и Горишних Плавнях

Прямоугольный переходник с DIN и регулируемой метрической наружными резьбами

Предлагаем приобрести Прямоугольный переходник с DIN и регулируемой метрической наружными резьбами в компании PGT Group https://pgt.ua

Артикул:LME LSMOMR


Код Резьба СН L1 L2 L3 L4 T Давление
PN
Вес, кг
100 шт
Серии
  F1 F2 мм мм мм мм мм мм бар    
LME06LMOMR10 12x1,5 10x1 14 7,5 14 20 29 6 315 6,5 L
LME06LMOMR10.1 12x1,5 10x1 14 7,5 14 20 29 6 315 6,5 L
LME08LMOMR12 14x1,5 12x1,5 14 9,5 16 22,5 31 8 315 6,7 L
LME08LMOMR12.1 14x1,5 12x1,5 14 9,5 16 22,5 31 8 315 6,7 L
LME10LMOMR14 16x1,5 14x1,5 14 9,5 17 25,5 32 10 315 8,7 L
LME10LMOMR14.1 16x1,5 14x1,5 14 9,5 17 25,5 32 10 315 8,7 L
LME12LMOMR16 18x1,5 16x1,5 19 10 19 26 34 12 315 9,6 L
LME12LMOMR16.1 18x1,5 16x1,5 19 10 19 26 34 12 315 9,6 L
LME15LMOMR18 22x1,5 18x1,5 22 11 21 30 36 15 315 22,5 L
LME15LMOMR18.1 22x1,5 18x1,5 22 11 21 30 36 15 315 22,5 L
LME18LMOMR22 26x1,5 22x1,5 27 11 24 34 40 18 250 28,5 L
LME18LMOMR22.1 26x1,5 22x1,5 27 11 24 34 40 18 250 28,5 L
LME22LMOMR27 30x2 27x2 27 13,5 28 36 44 22 160 55,2 L
LME22LMOMR27.1 30x2 27x2 27 13,5 28 36 44 22 160 55,2 L
LME28LMOMR33 36x2 33x2 33 13,5 31 40,5 47 28 160 63,5 L
LME28LMOMR33.1 36x2 33x2 33 13,5 31 40,5 47 28 160 63,5 L
LME35LMOMR42 45x2 42x2 41 13,5 38 48,5 59 35 160 83 L
LME35LMOMR42.1 45x2 42x2 41 13,5 38 48,5 59 35 160 83 L
LME42LMOMR48 52x2 48x2 48 15 38 50 61 42 160 91,5 L
LME42LMOMR48.1 52x2 48x2 48 15 38 50 61 42 160 91,5 L
LME06SMOMR12 14x1,5 12x1,5 14 9,5 15,5 23,5 30,5 6 315 7,5 S
LME06SMOMR12.1 14x1,5 12x1,5 14 9,5 15,5 23,5 30,5 6 315 7,5 S
LME08SMOMR14 16x1,5 14x1,5 14 9,5 18 26,5 33 8 315 9 S
LME08SMOMR14.1 16x1,5 14x1,5 14 9,5 18 26,5 33 8 315 9 S
LME10SMOMR16 18x1,5 16x1,5 19 11 18 27 34 10 315 9,9 S
LME10SMOMR16.1 18x1,5 16x1,5 19 11 18 27 34 10 315 9,9 S
LME12SMOMR18 20x1,5 18x1,5 19 12,5 22 30,5 38 12 315 22,5 S
LME12SMOMR18.1 20x1,5 18x1,5 19 12,5 22 30,5 38 12 315 22,5 S
LME16SMOMR22 24x1,5 22x1,5 27 13 25 37 43 16 250 28,5 S
LME16SMOMR22.1 24x1,5 22x1,5 27 13 25 37 43 16 250 28,5 S
LME20SMOMR27 30x2 27x2 27 14 28 39,5 49 20 250 57,2 S
LME20SMOMR27.1 30x2 27x2 27 14 28 39,5 49 20 250 57,2 S
LME25SMOMR33 36x2 33x2 33 14 30,5 43 54,5 25 160 75,5 S
LME25SMOMR33.1 36x2 33x2 33 14 30,5 43 54,5 25 160 75,5 S
LME30SMOMR42 42x2 42x2 41 16 36 52 62 30 160 91,5 S
LME30SMOMR42.1 42x2 42x2 41 16 36 52 62 30 160 91,5 S
LME38SMOMR48 52x2 48x2 48 18 34 51 65 38 160 102,5 S
LME38SMOMR48.1 52x2 48x2 48 18 34 51 65 38 160 102,5 S
Общие
Материал сталь
Материал уплотнения NBR
Рабочая температура -30°C +80°C
Стандарты DIN 2353-24°
  • Теги: LME06LMOMR10, LME06LMOMR10.1, LME08LMOMR12, LME08LMOMR12.1, LME10LMOMR14, LME10LMOMR14.1, LME12LMOMR16, LME12LMOMR16.1, LME15LMOMR18, LME15LMOMR18.1, LME18LMOMR22, LME18LMOMR22.1, LME22LMOMR27, LME22LMOMR27.1, LME28LMOMR33, LME28LMOMR33.1, LME35LMOMR42, LME35LMOMR42.1, LME42LMOMR48, LME42LMOMR48.1, LME06SMOMR12, LME06SMOMR12.1, LME08SMOMR14, LME08SMOMR14.1, LME10SMOMR16, LME10SMOMR16.1, LME12SMOMR18, LME12SMOMR18.1, LME16SMOMR22, LME16SMOMR22.1, LME20SMOMR27, LME20SMOMR27.1, LME25SMOMR33, LME25SMOMR33.1, LME30SMOMR42, LME30SMOMR42.1, LME38SMOMR48, LME38SMOMR48.1,