Адаптер сталевий прямий з боку ORFS - стандартне кільце NBR і зовнішня різьба BSPP з кільцем форми "E"
Пропонуємо придбати Адаптер сталевий прямий з боку ORFS - стандартне кільце NBR і зовнішня різьба BSPP з кільцем форми "E" у компанії PGT Group https://pgt.ua
Артикул:
| Код | Різьблення | СН | L | L1 | L2 | Тиск PN |
|
| F1 | F2 | мм | мм | мм | мм | бар | |
| AMO06MG02R | 9/16" | 1/8" | 17 | 25,5 | 10 | 8 | 630 |
| AMO06MG04R | 9/16" | 1/4" | 19 | 31 | 10 | 12 | 630 |
| AMO06MG06R | 9/16" | 3/8" | 22 | 31,5 | 10 | 12 | 630 |
| AMO06MG08R | 9/16" | 1/2" | 27 | 35,5 | 10 | 14 | 630 |
| AMO09MG02R | 11/16" | 1/8" | 19 | 27,5 | 11 | 8 | 630 |
| AMO09MG04R | 11/16" | 1/4" | 19 | 32 | 11 | 12 | 630 |
| AMO09MG06R | 11/16" | 3/8" | 22 | 32,5 | 11 | 12 | 630 |
| AMO09MG08R | 11/16" | 1/2" | 27 | 36,5 | 11 | 14 | 630 |
| AMO09MG12R | 11/16" | 3/4" | 32 | 40 | 11 | 16 | 420 |
| AMO11MG04R | 13/16" | 1/4" | 22 | 35 | 13 | 12 | 630 |
| AMO11MG06R | 13/16" | 3/8" | 22 | 34,5 | 13 | 12 | 630 |
| AMO11MG08R | 13/16" | 1/2" | 27 | 38,5 | 13 | 14 | 630 |
| AMO11MG12R | 13/16" | 3/4" | 32 | 42 | 13 | 16 | 420 |
| AMO13MG04R | 1 | 1/4 | 27 | 38 | 15,5 | 12 | 420 |
| AMO13MG06R | 1 | 3/8 | 27 | 38,5 | 15,5 | 12 | 420 |
| AMO13MG08R | 1" | 1/2" | 27 | 41 | 15,5 | 14 | 420 |
| AMO13MG12R | 1 | 3/4 | 32 | 44,5 | 15,5 | 16 | 420 |
| AMO13MG16R | 1 | 1 | 41 | 48 | 15,5 | 18 | 420 |
| AMO14MG04R | 1.3/16" | 1/4 | 32 | 41 | 17 | 12 | 420 |
| AMO14MG08R | 1.3/16" | 1/2 | 32 | 44 | 17 | 14 | 420 |
| AMO14MG12R | 1.3/16" | 3/4" | 32 | 46 | 17 | 16 | 420 |
| AMO14MG16R | 1.3/16" | 1 | 41 | 49,5 | 17 | 18 | 420 |
| AMO14MG20R | 1.3/16" | 1.1/4 | 50 | 53,5 | 17 | 20 | 420 |
| AMO15MG04R | 1.7/16" | 1/4 | 41 | 43 | 17,5 | 12 | 420 |
| AMO15MG06R | 1.7/16" | 3/8 | 41 | 48 | 17,5 | 16 | 420 |
| AMO15MG12R | 1.7/16" | 3/4 | 41 | 48 | 17,5 | 16 | 420 |
| AMO15MG16R | 1.7/16" | 1 | 41 | 50 | 17,5 | 18 | 280 |
| AMO15MG20R | 1.7/16" | 1.1/4 | 50 | 54 | 17,5 | 20 | 420 |
| AMO15MG24R | 1.7/16" | 1.1/2 | 55 | 57,5 | 17,5 | 22 | 280 |
| AMO21MG16R | 1.11/16" | 1 | 46 | 52 | 17,5 | 18 | 280 |
| AMO21MG20R | 1.11/16" | 1.1/4" | 50 | 54 | 17,5 | 20 | 280 |
| AMO21MG24R | 1.11/16" | 1.1/2 | 55 | 57,5 | 17,5 | 22 | 280 |
| AMO32MG24R | 2" | 1.1/2" | 55 | 57,5 | 17,5 | 22 | 280 |
| Загальні | |
| Різьблення 1 | OFRS |
| Різьблення 2 | BSPP |
| З'єднання 1/2 | зовнішнє |
| Діапазон температури | -30°C +70°C |
| Матеріал | сталь |
| Робоче середовище | мастила, рідини |
| Форма | Е |
| Стандарти | BS 5200 |


