Фланец 90° код 62 6000psi без уплотнительного кольца
Предлагаем приобрести Фланец 90° код 62 6000psi без уплотнительного кольца в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:
Код | DN | Дюйм | Диаметр | Резьба | A_ | B_ | D | L_ | Давление PN | |
" | F | ≃ | ≃ | ≃ | bar | psi | ||||
KF90P1212I | 20 | 3/4" | 12 | 3/4" | 54.7 | 62 | 41.3 | 116.5 | 420 | 6090 |
KF90P1216I | 20 | 3/4" | 12 | 1" | 54.7 | 67 | 47.6 | 116.5 | 420 | 6090 |
KF90P1612I | 25 | 1" | 16 | 3/4" | 74.6 | 64 | 41.3 | 146.7 | 415 | 6000 |
KF90P1616I | 25 | 1" | 16 | 1" | 74.6 | 69 | 47.6 | 146.7 | 415 | 6000 |
KF90P1620I | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 74.6 | 76 | 54 | 146.7 | 415 | 6000 |
KF90P2020I | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 87.7 | 93 | 54 | 176 | 415 | 6000 |
KF90P2024I | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 87.7 | 97 | 63.5 | 176 | 415 | 6000 |
KF90P2424I | 40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 99.5 | 111 | 63.5 | 193 | 345 | 5000 |
KF90P2432I | 40 | 1.1/2" | 32 | 2" | 110 | 128 | 79.4 | 209 | 345 | 5000 |
KF90P3232I | 50 | 2" | 32 | 2" | 144 | 128 | 79.4 | 242 | 345 | 5000 |
Общие | |
Диапазон температур | -40°C +250°C |
Материал | сталь |
Тип | Interlock |
Рабочая среда | масла, вода, эмульсии |
Стандарты | SAEJ518 |