Трубы стальные E355 + SR с внутренним хромированием
Предлагаем приобрести Трубы стальные E355 + SR с внутренним хромированием в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:TUCI
Внутренние трубы из хромированной стали производятся несколькими производителями в Европе. Внутренее хромирование достаточно сложный процес. Данные трубы могут использовать в вращающихся кранах в бетононасосах.
Благодаря поверхности внутри с защищенным слоем хромирования, цилиндры изготовленные с TUCI, работают длительное время и самое главное функционируют получше.
Соответствие марки стали | |||||||||
EN 10305-1 | Материал № | DIN 2391 | STAS | AFNOR | BS | UNI EN 10025 | JIS | Гост 19281-89 | AISI/SAE/ ASTM |
E355 | 1.0580 | St52-3 | OL52-3 | E36-4 | 4360-50D | Fe510 | SM490A | 17G1S | 1024 |
Диапазон диаметров | ||||||||||||||||||
OD | ID | WT | Вес | OD | ID | WT | Вес | OD | ID | WT | Вес | OD | ID | WT | Вес | |||
мм | мм | мм | кг/м | мм | мм | мм | кг/м | мм | мм | мм | кг/м | мм | мм | мм | кг/м | |||
50 | 40 | 5 | 5.55 | 80 | 70 | 5 | 9.24 | 120 | 105 | 7.5 | 20.80 | 170 | 140 | 15 | 57.31 | |||
52 | 40 | 6 | 6.80 | 82 | 70 | 6 | 11.24 | 125 | 105 | 10 | 28.35 | 170 | 150 | 10 | 39.44 | |||
55 | 40 | 7.5 | 8.78 | 85 | 70 | 7.5 | 14.33 | 125 | 110 | 7.5 | 21.72 | 180 | 150 | 15 | 61.00 | |||
55 | 45 | 5 | 6.16 | 90 | 70 | 10 | 19.72 | 130 | 110 | 10 | 29.58 | 165.1 | 152.4 | 6.35 | 24.85 | |||
60 | 50 | 5 | 6.78 | 85 | 75 | 5 | 9.86 | 140 | 110 | 15 | 46.22 | 171.45 | 152.4 | 9.53 | 38.02 | |||
62 | 50 | 6 | 8.28 | 90 | 75 | 7.5 | 15.25 | 133.35 | 114.3 | 9.53 | 29.7 | 177.8 | 152.4 | 12.7 | 51.68 | |||
65 | 50 | 7.5 | 10.63 | 88.9 | 76.2 | 6.35 | 12.92 | 130 | 115 | 7.5 | 22.65 | 180 | 160 | 10 | 41.90 | |||
70 | 50 | 10 | 14.79 | 90 | 80 | 5 | 10.48 | 135 | 115 | 10 | 30.81 | 185 | 160 | 12.5 | 53.15 | |||
60.32 | 50.8 | 4.76 | 6.52 | 92 | 80 | 6 | 12.72 | 135 | 120 | 7.5 | 23.57 | 190 | 160 | 15 | 64.70 | |||
63.5 | 50.8 | 6.35 | 8.94 | 95 | 80 | 7.5 | 16.18 | 140 | 120 | 10 | 32.04 | 195 | 160 | 17.5 | 76.56 | |||
65 | 55 | 5 | 7.39 | 100 | 80 | 10 | 22.18 | 145 | 120 | 12.5 | 40.82 | 200 | 160 | 20*) | 88.73 | |||
70 | 55 | 7.5 | 11.55 | 95 | 85 | 5 | 11.9 | 150 | 120 | 15 | 49.91 | 185 | 165 | 10 | 43.13 | |||
69.85 | 57.15 | 6.35 | 9.94 | 100 | 85 | 7.5 | 17.10 | 140 | 125 | 7.5 | 24.49 | 190 | 165 | 12.5 | 54.69 | |||
70 | 60 | 5 | 8.1 | 101.6 | 88.9 | 6.35 | 14.91 | 145 | 125 | 10 | 33.27 | 184.15 | 165.1 | 9.53 | 41.00 | |||
72 | 60 | 6 | 9.76 | 102 | 90 | 6 | 14.20 | 150 | 125 | 12.5 | 42.36 | 190 | 170 | 10 | 44.37 | |||
75 | 60 | 7.5 | 12.48 | 105 | 90 | 7.5 | 18.2 | 146.05 | 127 | 9.53 | 32.05 | 200 | 170 | 15 | 68.40 | |||
80 | 60 | 10 | 17.25 | 110 | 90 | 10 | 24.65 | 145 | 130 | 07.5 | 25.42 | 203.2 | 177.8 | 12.7 | 59.63 | |||
76.2 | 63.5 | 6.35 | 10.93 | 110 | 95 | 7.5 | 18.95 | 150 | 130 | 10 | 34.51 | 200 | 180 | 10 | 46.83 | |||
73 | 63 | 5 | 8.38 | 108 | 95.25 | 6.38 | 15.90 | 155 | 130 | 12.5 | 43.90 | 205 | 180 | 12.5 | 59.31 | |||
75 | 63 | 6 | 10.20 | 112 | 100 | 6 | 15.68 | 160 | 130 | 15 | 53.61 | 210 | 180 | 15 | 72.10 | |||
78 | 63 | 7.5 | 13.8 | 115 | 100 | 7.5 | 19.87 | 160 | 135 | 12.5 | 45.44 | 220 | 200 | 10*) | 51.76 | |||
80 | 63 | 8.5 | 14.98 | 120 | 100 | 10 | 27.11 | 158.75 | 139.7 | 9.53 | 35.03 | 230 | 200 | 15 | 79.49 | |||
83 | 63 | 10 | 17.99 | 125 | 100 | 12.5 | 34.66 | 165.1 | 139.7 | 12.7 | 47.71 | 245 | 200 | 22.5*) | 123.39 | |||
75 | 65 | 5 | 8.63 | 130 | 100 | 15 | 42.52 | 155 | 140 | 7.5 | 27.27 | 250 | 220 | 15 | 86.88 | |||
80 | 65 | 7.5 | 13.40 | 114.3 | 101.6 | 6.35 | 16.90 | 160 | 140 | 10 | 36.97 | 280 | 250 | 15 | 97.98 | |||
82.55 | 69.85 | 6.35 | 11.93 | 120.7 | 101.6 | 9.55 | 26.9 | 165 | 140 | 12.5 | 46.99 | 300 | 250 | 25*) | 169.46 |
Размеры, отмеченные *), могут быть изготовлены из горячекатаной стали E355 (St52.0) в соответствии с EN 10297-1 (DIN 1629).
Дополнительные диаметры могут быть предоставлены по запросу.
Общие | |
Марка стали | E355/St52-3 |
Твердость хромового слоя | 850 HV(0.1) |
Термическая обработка | +SR/BK+S |
Толщина хромового слоя | мин. 20 мкм |
Диапазон диаметров, мм | OD50xID40-OD300xID250 |
Поверхностная обработка (OD) | Ra 0.40 мкм |
Стандартная длинна, мм | 2500 |
Допуск | H8 |
Прямолинейность | макс.1 мм: 1000 мм |
Стандарты | ISO |