PGT Group

+380 (67) 501-55-07
Украина
menu
Ваш город ?

Чтобы изменить Ваш город, введите:

Или выберите из списка:

Собственная доставка в Киеве, Виннице и Горишних Плавнях

  • Трубы из твердого хрома отточенные внутри, допуск H8

Трубы из твердого хрома отточенные внутри, допуск H8

Предлагаем приобрести Трубы из твердого хрома отточенные внутри, допуск H8 в компании PGT Group https://pgt.ua

Артикул:TUL


Соответствие марки стали
EN 10305-1 Материал № DIN 2391 STAS AFNOR BS UNI EN 10025 JIS Гост 19281-89 AISI/SAE/ASTM
E355 1.0580 St52-3 OL52-3 E36-4 4360-50D Fe510 SM490A 17G1S 1024

 

Диапазон диаметров
OD ID Допуск Толщина Вес   OD ID Допуск Толщина Вес   OD ID Допуск Толщина Вес   OD ID Допуск Толщина Вес
мм мм   мм кг/м   мм мм   мм кг/м   мм мм   мм кг/м   мм мм   мм кг/м
50.8 38.1 H8 6.35 6.96   87 75 H8 6 11.98   125 110 H8 7.5 21.72   175 152.4 H8 11.3 45.59
48 40 H8 4 434   90 75 H8 7.5 15.25   130 110 H8 10 29.58   177.8 152.4 H8 12.7 51.68
50 40 H8 5 5.55   95 75 H8 10 20.95   135 110 H8 12.5 37.74   180 160 H8 10 41.90
52 40 H8 6 6.80   105 75 H8 15 33.27   140 110 H8 15 46.22   185 160 H8 12.5 53.15
55 40 H8 7.5 8.78   88.9 76.2 H8 6.35 Гру.92   127 114.3 H8 6.35 18.88   190 160 H8 15 64.70
55 45 H8 5 6.16   92.25 76.2 H8 8.025 16.66   133.35 114.3 H8 9.525 29.7   195 160 H8 17.5 76.56
60 50 H8 5 6.78   101.6 76.2 H8 12.7 27.83   139.7 114.3 H8 12.7 39.75   200 160 H8 20 88.73
62 50 H8 6 8.28   90 80 H8 5 10.48   130 115 H8 07.5 22.65   185 165 H8 10 43.13
65 50 H8 7.5 10.63   92 80 H8 6 12.72   135 115 H8 10 30.81   190 165 H8 12.5 54.69
70 50 H8 10 14.79   95 80 H8 7.5 16.18   140 115 H8 12.5 39.28   195 165 H8 15 66.55
60.32 50.8 H8 4.76 6.52   100 80 H8 10 22.18   135 120 H8 7.5 23.57   200 165 H8 17.5 78.72
63.5 50.8 H8 6.35 8.94   95.25 82.55 H8 6.35 13.91   140 120 H8 10 32.04   184.15 165.1 H8 9.525 41.00
65 55 H8 5 7.39   100 82.55 H8 8.725 19.63   145 120 H8 12.5 40.82   219.08 165.1 H8 26.99 127.79
70 55 H8 7.5 11.55   101.6 82.55 H8 9.525 21.62   150 120 H8 15 49.91   190 170 H8 10 44.37
75 55 H8 5 16.2   95 85 H8 5 11.9   139.7 120.65 H8 9.525 30.56   200 170 H8 15 68.40
69,85 57.15 H8 6.35 9.94   100 85 H8 7.5 17.10   140 125 H8 7.5 24.49   203.2 177.8 H8 12.7 59.63
70 60 H8 5 8.1   105 85 H8 10 23.42   145 125 H8 10 33.27   205 177.8 H8 13.6 64.16
72 60 H8 6 9.76   115 85 H8 15 36.97   150 125 H8 12.5 42.36   228.6 177.8 H8 25.4 127.22
75 60 H8 7.5 12.48   98.425 88.9 H8 4.763 10.99   139.7 127 H8 6.35 20.87   200 180 H8 10 46.83
77 60 H8 8.5 14.35   101.6 88.9 H8 6.35 14.91   142.87 127 H8 7.935 26.39   205 180 H8 12.5 59.31
80 60 H8 10 17.25   107.95 88.9 H8 9.525 23.11   146.05 127 H8 9.525 32.05   210 180 H8 15 72.10
73.025 63.5 H8 4.763 8.1   114.3 88.9 H8 12.7 31.80   152.4 127 H8 12.7 43.73   220 180 H8 20 98.59
76.2 63.5 H8 6.35 10.93   102 90 H8 6 14.20   145 130 H8 7.5 25.42   220 190 H8 15 75.79
73 63 H8 5 8.38   105 90 H8 7.5 18.2   150 130 H8 10 34.51   220 200 H8 10 51.76
75 63 H8 6 10.20   110 90 H8 10 24.65   155 130 H8 12.5 43.90   225 200 H8 12.5 65.47
77 63 H8 7 12.8   105 95 H8 5 12.32   160 130 H8 15 53.61   230 200 H8 15 79.49
78 63 H8 7.5 13.3   110 95 H8 7.5 18.95   150 135 H8 7.5 26.34   245 200 H8 22.5 123.39
80 63 H8 8.5 14.98   115 95 H8 10 25.88   160 135 H8 12.5 45.44   228.6 203.2 H8 12.7 67.58
83 63 H8 10 17.99   107.95 95.25 H8 6.35 15.90   158.75 139.7 H8 9.525 35.03   230 203.2 H8 13.4 71.54
75 65 H8 5 8.63   110 100 H8 / H9 5 12.94   165.1 139.7 H8 12.7 47.71   245 218 H8 13.5 77.03
77 65 H8 6 10.50   112 100 H8 6 15.68   155 140 H8 7.5 27.27   245 220 H8 12.5 71.63
80 65 H8 7.5 13.40   115 100 H8 7.5 19.87   160 140 H8 10 36.97   250 220 H8 15 86.88
85 65 H8 10 18.49   120 100 H8 10 27.11   165 140 H8 12.5 46.99   270 220 H8 25 *) 150.97
82.55 69.85 H8 6.35 11.93   125 100 H8 12.5 34.66   170 140 H8 15 57.31   254 225 H8 14.5 85.60
82 70 H8 6 11.24   130 100 H8 15 42.52   165 145 H8 10 38.20   254 228.6 H8 12.7 75.53
79.375 70 H8 4.688 8.63   114.3 101.6 H8 6.35 16.90   175 145 H8 15 59.16   254 230 H8 12 71.58
80 70 H8 5 9.24   120.7 101.6 H8 9.55 26.9   170 150 H8 10 39.44   280 250 H8 15 97.98
85 70 H8 7.5 14.33   127 101.6 H8 12.7 35.78   175 150 H8 50.07 19.72   298.5 250 H8 24.25 163.92
89 70 H8 9.5 18.62   120 105 H8 7.5 20.80   179 150 H8 58.79 31.43   300 250 H8 25 169.46
90 70 H8 10 19.72   125 105 H8 10 28.35   180 150 H8 15 61.00   300 254 H8 23 *) 157.03
100 70 H8 15 31.43   135 105 H8 15 44.37   165.1 152.4 H8 6.35 24.85   330 280 H8 25 *) 187.94
85 75 H8 5 9.86   120.65 107.95 H8 6.35 17.89   171.45 152.4 H8 9.53 38.02   350 300 H8 25 *) 200.27

Размеры, отмеченные *), могут быть изготовлены из горячекатаной стали E355 (St52.0) в соответствии с EN 10297-1 (DIN 1629). Другие диаметры могут быть предоставлены по запросу

Общие
Марка стали E355/St52-3
Термическая обработка +SR/BK+S
Стандартная длинна, мм 6000 - 8000 для ID ≤ 70 7000 - 9000 для ID >75
Допуск H8
Прямолинейность макс. 1мм : 1000 мм