Высококачественный напорный рукав Premium™ Beverage Master D
Предлагаем приобрести Высококачественный напорный рукав Premium™ Beverage Master D в компании PGT Group https://pgt.ua
Артикул:Beverage Master D
Premium™ Beverage Master D высококачественный напорный рукав (D) для пива, вина, спирта (95%) и спиртных напитков или жидких продуктов питания. Транспортировка молока, сока, безалкогольных напитков, медикаментов и косметических веществ или продуктов на водной основе требующих рукав с санитарным допуском FDA.
Материал: белая пищевая резина на основе CR/NR, устойчивая к животным жирам и растительным маслам (макс.40%), без запаха и вкуса.
Армирование: синтетический высокопрочный текстильный корд.
Оболочка: EPDM, красная, устойчивая к химикатам и озону, с нитяной навивкой.
Диапазон температур: от -30 до +90°C, при периодическом использовании до +130°C/30 минут для очистки.
ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА > 30 бар.
Стандарты: FDA и BfR, не содержит ингредиентов животного происхождения.
Маркировка: PREMIUM™ BEVERAGE MASTER D - BEER & WINE 16 BAR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| мм | мм | мм | MPa | MPa | мм | кг/100 м | м | Номер изделия | |
| 13 | 21 | 4 | 1,6 | 4,8 | 91 | 30 | 40 | BEVERAGE MAS D | 13 мм x CL40 |
| 19 | 29 | 5 | 1,6 | 4,8 | 133 | 50 | 40 | BEVERAGE MAS D | 19 мм x CL40 |
| 25 | 37 | 6 | 1,6 | 4,8 | 175 | 70 | 40 | BEVERAGE MAS D | 25 мм x CL40 |
| 32 | 44 | 6 | 1,6 | 4,8 | 224 | 90 | 40 | BEVERAGE MAS D | 32 мм x CL40 |
| 38 | 51 | 6,5 | 1,6 | 4,8 | 266 | 110 | 40 | BEVERAGE MAS D | 38 мм x CL40 |
| 40 | 53 | 6,5 | 1,6 | 4,8 | 280 | 120 | 40 | BEVERAGE MAS D | 40 мм x CL40 |
| 51 | 65 | 7 | 1,6 | 4,8 | 357 | 160 | 40 | BEVERAGE MAS D | 51 мм x CL40 |
| 63 | 77 | 7 | 1,6 | 4,8 | 441 | 190 | 40 | BEVERAGE MAS D | 63 мм x CL40 |
| 76 | 92 | 8 | 1,6 | 4,8 | 532 | 260 | 40 | BEVERAGE MAS D | 76 мм x CL40 |
| 80 | 96 | 8 | 1,6 | 4,8 | 560 | 280 | 40 | BEVERAGE MAS D | 80 мм x CL40 |
| 102 | 118 | 8 | 1,6 | 4,8 | 714 | 330 | 40 | BEVERAGE MAS D | 102 мм x CL40 |
| Общие | |
| Маркировка | PREMIUM™ BEVERAGE MASTER D |
| Диапазон температур | -30°C +90°C |
| Материал | CR/NR |
| Давление разрыва, бар | > 30 |
| Оболочка | EPDM |
| Стандарты | FDA/BfR |






