Гвинтова високонапірна муфта серії VIV1 з високою швидкістю потоку 525 гал/хв
Пропонуємо придбати Гвинтова високонапірна муфта серії VIV1 з високою швидкістю потоку 525 гал/хв у компанії PGT Group https://pgt.ua
Артикул:VIV1
| Номинальний розмір | Ду | Робочий тиск | Швидкість потоку | Масимальна швидкість потоку | Мінімальний розривний тиск | Витоки | ||||
| Штекер | Втулка | з'єднання | ||||||||
| DNP | BG | ISO | мм | Mpa | л/хв | л/хв | бар | бар | Mpa | cм³ |
| 30 | 6 | 31,5 | 21,1 | 16 | 288 | 480 | 64 | 64 | 64 | 30 |
| 39 | 7 | 40 | 24,7 | 14 | 379 | 700 | 56 | 56 | 56 | 54 |
| 50 | 8 | 50 | 47,2 | 12 | 757 | 1000 | 50 | 50 | 50 | 120 |
| 63 | 9 | 60 | 47,2 | 12 | 757 | 1000 | 50 | 50 | 50 | 120 |
| Код втулки | Код штекера | ДУ | різьблення | СН2 | СН3 | L1 | L2 | L3 |
| VIV1.3031.002 | VIV1.3031.003 | 30 | G 1" ¼ | 50 | 50 | 138 | 103 | 70 |
| VIV1.3031.012 | VIV1.3031.013 | 1" ¼ NPT | ||||||
| VIV1.3031.042 | VIV1.3031.043 | RC 1" 1/4 | ||||||
| VIV1.3939.002 | VIV1.3939.003 | 39 | G 1" 1/2 | 52 | 52 | 145 | 108 | 73 |
| VIV1.3939.012 | VIV1.3939.013 | 1" 1/2 NPT | ||||||
| VIV1.3939.042 | VIV1.3939.043 | RC 1" 1/2 | ||||||
| VIV1.5051.002 | VIV1.5051.003 | 50 | G 2" | 80 | 80 | 178,5 | 133,5 | 89 |
| VIV1.5051.012 | VIV1.5051.013 | NPT 2" | ||||||
| VIV1.6363.002 | VIV1.6363.003 | 63 | G 2" 1/2 | 80 | 80 | 173 | 130 | 85 |
| VIV1.6363.012 | VIV1.6363.013 | 2" 1/2 NPT | ||||||
| VIV1.7676.002 | VIV1.7676.003 | 76 | G 3" | 95 | 95 | 210 | 156 | 118 |
| VIV1.7676.012 | VIV1.7676.013 | NPT 3" |
| Загальні | |
| Різьба кріплення | BSP - NPT - RC |
| Ущільнення | NBR-FKM-EPDM |
| Матеріал | сталь |
| Робочий тиск, бар | 100-160 |
| Робоча температура | -25°C +100°C |

